2008 秋 風師山

表はスクロールしてください。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
月/日         天候                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ                ツミ                オオタカ                ハイタカ属                その他のタカ                 計                備  考       
合計 - - 3,460 287 558 292 313 22 16 34 4,996 -
-
11/9 9:45〜15:00 0 0 5 4 4 0 0 0 13 -
11/3 8:50-15:40 0 0 49 16 4 2 0 0 71 -
11/2 晴後曇 9:15〜16:00 0 0 144 19 7 1 0 1 172 チゴハヤ
11/1 9:15〜16:00 0 0 31 22 29 1 0 0 83 -
10/26 13:10-16:00 0 0 0 1 0 0 0 1 2 チゴハヤ
10/25 曇後晴 9:10-16:00 0 0 35 70 36 1 6 0 148 -
10/24 曇り後晴 10:00-14:30 0 0 18 49 2 2 0 1 72 チゴハヤ
10/20 10:00-14:30 0 0 22 17 3 0 0 0 42 -
10/19 快晴 9:05-16:00 2 1 22 34 26 1 12 0 98 -
10/18 快晴 9:15-16:00 3 0 19 11 19 0 4 0 56 -
10/15 10:00-14:30 0 1 3 3 4 0 0 0 11 -
10/13 快晴 8:40-16:00 0 18 6 11 14 0 0 0 49 -
10/12 9:00-16:10 4 128 52 19 56 1 0 1 261 チゴハヤ
10/11 8:30-16:10 7 0 36 7 19 4 0 2 75 チゴハヤ
10/10 - - 0 0 0 0 2 0 0 0 2 -
10/9 - - 3 2 5 0 4 0 0 0 14 -
10/8 - - 3 47 7 0 5 0 0 0 62 -
10/6 - 12:15-16:00 35 2 46 0 1 0 0 1 84 チョウゲン
10/4 晴時々曇 7:50-16:10 280 30 17 3 47 1 0 2 380 チゴハヤ
10/3 - - 84 3 7 0 7 3 0 0 104 -
10/2 - - 13 0 9 0 8 0 0 0 30 -
10/1 - - 18 - - - - - 0 - 18 -
9/28 曇り 9:10-15:45 175 9 0 1 1 1 0 0 187 -
9/27 快晴 7:30-16:50 597 29 4 1 8 2 0 5 646 チゴハヤ3、チョウゲン1、アカハラ1
9/26 - 10:30-16:00 261 1 4 0 1 0 0 6 273 チゴハヤ5,チョウゲン1
9/25 - 8:00-15:36 478 2 1 0 0 0 0 6 487 チゴハヤ
9/24 - -16:00 238 0 1 - - - 0 - 239 -
9/23 曇り 8:30-16:00 339 3 1 0 2 0 0 6 351 チゴハヤ
9/22 - 9:40-15:40 236 6 2 3 3 0 0 0 250 -
9/21 雨のち曇り 13:45-16:10 86 1 1 0 0 0 0 0 88 -
9/20 晴れ 7:20-17:20 276 1 4 0 8 2 0 0 291 -
9/19 - 10:00-15:30 250 0 5 1 1 0 0 2 259 チゴハヤ
9/14 晴れ 8:30-15:00 50 0 0 0 0 0 0 0 50 -
9/13 曇り 8:30-14:00 20 3 2 0 0 0 0 0 25 -
9/7 晴れ 9:00-14:00 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -
9/6 晴れ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8/31 快晴 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -