2011 秋 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ                ツミ                オオタカ                ハイタカ属                ミサゴ                その他のタカ                 計                その他       
合計 - - - - 1.904 166 780 1,027 371 18 8 6 70 4,350 -
11/15 快晴 N-5.6 13.1 9:10-13:30 0 0 3 10 0 0 0 0 0 13 -
11/14 曇のち晴 NW-3.6 15.7 8:50-15:30 0 0 35 23 0 0 0 0 0 58 -
11/13 曇のち晴 NW-3.2 15.5 9:20-15:00 0 0 34 70 0 1 0 0 0 105 -
11/12 晴時々曇 E-1.1 19.0 9:20-14:40 0 0 13 40 5 0 0 0 1 59 チュウヒ
11/11 曇時々晴 ESE-3.0 18.7 9:20-14:50 0 0 7 6 4 0 0 0 0 17 -
11/10 曇のち小雨 ESE-4.1 14.7 8:40-12:30 0 0 4 0 1 0 0 0 0 5 -
11/9 ESE-3.3 17.6 9:20-15:00 0 0 15 23 1 0 0 0 0 39 -
11/8 E-3.9 19.1 8:50-16:00 0 0 23 20 4 0 0 0 0 47 -
11/7 曇時々晴 E-2.0 19.8 8:25-16:40 0 0 17 15 3 0 0 0 0 35 -
11/6 - - - - - - - - - - - - - -
11/5 - - - - - - - - - - - - - -
11/4 ESE-5.5 19.6 8:50-16:00 0 0 32 21 10 0 0 0 1 64 チュウヒ
11/3 曇のち晴 ESE-3.6 21.4 9:20-16:00 0 0 6 60 22 0 0 0 0 88 -
11/2 ESE-5.0 20.7 9:10-15:30 0 0 15 27 1 0 0 0 0 43 -
11/1 E-5.9 22.6 8:00-16:00 0 0 38 102 4 0 0 0 0 144 -
10/31 NE-1.7 18.7 8:50-16:40 0 0 21 84 1 1 0 0 0 107 -
10/30 - - - - - - - - - - - - - -
10/29 - - - - - - - - - - - - - -
10/28 - - - - - - - - - - - - - -
10/27 快晴 ENE-2.6 17.4 8:50-16:00 0 0 15 29 6 1 0 0 0 51 -
10/26 NE-2.5 15.8 9:20-16:30 0 1 9 101 8 0 1 0 0 120 -
10/25 晴時々曇 N-5.1 16.0 8:50-15:15 0 1 7 61 8 0 0 1 0 78 -
10/24 N-0.8 23.1 8:30-15:30 0 0 43 16 8 0 0 0 1 68 チゴハヤ
10/23 曇時々晴 WNW-1.6 19.9 9:10-15:00 3 1 96 35 8 1 1 0 2 147 チゴハヤ
10/22 晴のち雨 N-2.2 18.9 8:45-14:45 0 0 2 3 2 0 0 0 0 7 -
10/21 - - - - - - - - - - - - - -
10/20 E-2.6 20.5 8:45-15:30 1 0 19 9 33 0 0 0 0 62 -
10/19 SSE-2.1 18.3 8:30-15:00 3 3 20 38 38 0 2 0 0 104 -
10/18 晴時々曇 NE-0.7 16.9 8:50-16:30 2 3 7 48 11 2 1 0 1 75 チゴハヤ
10/17 NW-3.9 17.2 8:50-15:30 7 3 57 48 4 0 0 0 4 123 アカアシチョウゲンボウ チゴハヤ2 チョウゲン
10/16 晴時々曇 NW-3.3 19.2 8:50-15:00 14 0 53 64 3 2 0 0 35 171 チゴハヤ33チョウゲン2
10/15 N-1.2 23.6 9:20-15:00 4 0 12 16 10 0 0 0 2 44 チゴハヤ
10/14 - - - - - - - - - - - - - -
10/13 E-1.9 22.9 8:55-15:00 3 0 6 6 6 0 0 0 0 21 -
10/12 SSE-1.0 22.8 9:00-15:00 7 20 6 11 24 0 0 1 0 69 -
10/11 WWE-0.9 23.5 10:10-16:00 2 0 4 3 0 0 0 0 2 11 チゴハヤ
10/10 晴時々曇 ESE-1.6 25.6 8:50-15:00 12 6 4 6 25 2 0 0 1 56 チゴハヤ
10/9 晴時々曇 ESE-4.3 21.4 9:00-14:00 1 9 2 0 1 0 0 0 0 13 -
10/8 快晴 ENE-1.5 22.0 9:00-15:00 7 30 3 6 53 1 1 0 0 101 -
10/7 晴時々曇 ESE-2.0 21.4 8:30-16:00 23 12 5 3 2 0 0 0 1 46 チゴハヤ
10/6 晴時々曇 NNW-4.4 19.5 8:50-16:00 57 8 70 10 3 0 0 0 6 154 チゴハヤ チョウゲン
10/5 - - - - - - - - - - - - - -
10/4 晴時々曇 NE-2.1 20.5 11:00-15:00 9 14 12 0 6 0 0 0 0 41 -
10/3 晴時々曇 NE-0.7 22.2 9:50-16:00 65 12 4 3 5 0 0 0 1 90 チゴハヤ
10/2 N-0.7 21.4 8:10-16:40 46 2 23 7 10 1 0 0 2 91 チョウゲン チゴ
10/1 曇時々晴 E→NNE1.6 25.7 8:30-16:30 547 4 8 3 4 1 1 0 3 571 チゴハヤ
9/30 - - - - - - - - - - - - - -
9/29 曇のち小雨 ESE-3.4 25.3 8:20-16:00 22 0 0 0 3 0 0 0 0 25 -
9/28 晴時々曇 ESE-1.3 25.4 8:15-16:00 247 6 3 0 17 0 0 0 0 273 -
9/27 ENE-1.8 25.1 8:15-16:00 215 6 5 0 7 1 0 0 0 234 -
9/26 晴時々曇 E-1.5 24.1 8:50-15:00 18 7 2 0 3 1 1 0 2 34 チョウゲン
9/25 晴のち曇 E-1.5 23.8 8:50-17:00 243 10 10 0 4 1 0 0 1 269 チゴハヤ
9/24 快晴 ESE-3.6 21.4 8:40-14:40 69 0 1 0 2 0 0 0 0 72 -
9/23 快晴 N-2.1 20.3 8:50-15:00 216 1 1 0 0 0 0 0 1 219 チゴハヤ
9/22 N-3.7 19.4 8:40-15:45 46 1 3 0 0 0 0 0 1 51 チゴハヤ
9/21 - - - - - - - - - - - - - -
9/20 台風 - - - - - - - - - - - - - -
9/19 N-強 - 9:00-14:00 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 -
9/18 ENE-3.6 24.7 10:00-14:00 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -
9/17 - - - - - - - - - - - - - -
9/16 曇のち雨 ESE-5.2 25.9 9:00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/15 - - - - - - - - - - - - - -
9/14 曇のち晴 E-2.7 27.6 9:40-14:00 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4 -
9/13 快晴 SE-1.4 28.0 9:15-15:45 7 1 3 0 1 0 0 0 1 13 アカハラ
9/12 快晴 ESE-4.2 27.3 9:40-15:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
9/11 晴れ ESE-3.6 26.4 9:25-14:00 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -
9/10 晴れ ESE-2.9 27.5 9:25-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/9 E-4.7 24.5 9:20-14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
9/8 晴れ E-2.6 27.6 9:40-14:20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -
9/7 NW-1.2 26.5 9:50-14:00 1 0 1 0 0 0 0 2 0 4 -
9/6 N-1.4 22.6 9:15-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -
9/5 曇時々晴 N-3.9 23.5 10:05-14:30 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -
9/4 台風 - - - - - - - - - - - - - -
9/3 台風 - - - - - - - - - - - - - -
9/2 台風 - - - - - - - - - - - - - -
9/1 E-1.3 32.9 10:00-13:50 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 -
8/31 NE-1.3 29.1 10:30-14:00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -