2012 秋 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                オオタカ                ハイタカ属               ミサゴ               その他のタカ                計                その他       
合計 - - - - 4,494 235 1,170 800 428 19 8 6 34 7,194 -
11/10 ENE-2.4 10.5 10:05-12:00 0 0 17 1 0 0 1 0 0 19 -
11/9 曇時々晴 N-1.1 16.1 9:40-13:00 0 0 6 1 0 1 1 0 0 9 -
11/8 曇時々晴 NW-1.6 13.5 9:00-15:00 0 0 36 6 11 2 0 0 0 55 -
11/7 曇時々晴 NW-6.5 11.7 9:20-15:00 0 0 79 5 5 4 2 0 0 95 -
11/6 W-5.2 14.2 10:10-14:00 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 -
11/5 NW-2.6 14.6 10:00-16:00 0 0 14 8 0 0 0 0 0 22 -
11/4 E-4.2 12.8 9:00-13:00 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 -
11/3 曇時々晴 E-2.1 14.6 9:00-15:00 1 1 79 11 4 0 0 0 0 96 -
11/2 曇時々晴 NW-3.6 13.3 9:00-16:00 0 0 37 13 9 0 0 0 0 59 -
11/1 曇時々晴 WNW-9.7 11.7 9:00-16:00 0 0 59 10 1 0 0 2 2 74 ハイイロ、チョウ
10/31 曇のち小雨 SW-4.2 15.2 9:05-12:10 0 0 0 9 0 0 0 0 0 9 -
10/30 曇時々晴 NW-3.7 17.2 9:00-16:00 0 0 6 60 5 0 0 0 1 72 チュウヒ
10/29 ENE-3.4 16.7 9:05-16:00 0 0 15 14 17 0 0 0 0 46 -
10/28 曇のち晴 NNW-6.0 17.5 9:20-15:40 0 0 120 26 8 2 0 0 1 157 チゴ
10/27 観察中断 - - - - - - - - - - - - -
10/26 曇のち晴 ESE-3.5 17.3 9:45-15:30 0 0 1 2 61 0 0 0 0 64 -
10/25 曇時々晴 ESE-1.6 17.2 9:05-15:30 1 0 17 9 27 0 0 0 0 54 -
10/24 快晴 WNW-1.8 15.5 9:00-15:30 1 0 58 4 17 0 1 0 0 81 -
10/23 晴時々曇 NW-8.0 13.1 9:10-15:40 0 0 85 5 2 0 0 0 0 92 -
10/22 E-3.4 23.1 8:50-15:00 0 0 12 4 3 0 0 0 0 19 -
10/21 快晴 E-1.4 20.0 9:00-15:20 0 0 37 8 50 0 0 0 0 95 -
10/20 SE-2.6 19.4 9:00-15:45 0 1 37 27 45 0 0 0 0 110 -
10/19 N-1.7 15.7 8:50-16:50 0 0 4 86 4 0 0 0 0 94 -
10/18 N-5.6 15.1 8:50-16:50 1 0 13 281 1 0 0 1 0 297 -
10/17 - - - - - - - - - - - - - -
10/16 快晴 E-1.7 20.2 8:50-16:30 0 2 26 22 14 0 0 0 0 64 -
10/15 NNE-2.0 19.2 9:00-16:30 2 1 28 71 2 0 0 0 0 104 -
10/14 E-2.0 21.4 9:00-15:00 0 2 12 9 12 0 0 0 0 35 -
10/13 晴時々曇 NE-0.6 18.9 8:40-15:20 1 13 72 10 41 2 0 0 0 139 -
10/12 晴時々曇 E-2.0 20.8 8:45-16:00 2 2 36 7 5 0 0 0 0 52 -
10/11 NNE-3.8 19.4 8:40-16:20 3 0 59 12 1 0 0 0 0 75 -
10/10 曇時々晴 WNW-1.3 22.1 9:00-17:00 27 5 38 25 18 0 0 0 0 113 -
10/9 NE-0.8 21.9 8:40-16:30 13 17 18 10 12 0 0 0 1 71 チゴ
10/8 ENE-1.7 20.4 9:00-17:00 49 90 20 15 14 0 0 0 0 188 -
10/7 曇時々晴 N-1.8 21.0 8:50-16:30 15 5 2 20 8 1 0 0 1 52 チゴ
10/6 ESE-2.0 20.3 10:00-15:20 1 0 0 3 0 0 0 0 0 4 -
10/5 晴時々曇 N-1.4 19.6 8:45-15:00 3 14 2 1 6 0 1 0 0 27 -
10/4 晴時々曇 NNE-1.1 21.3 8:50-15:20 9 2 8 0 2 0 0 0 0 21 -
10/3 NE-3.1 20.7 9:00-16:10 26 6 5 0 0 0 0 0 1 38 チゴ
11/2 晴時々曇 NE-3.0 22.5 11:30-16:30 26 2 4 0 3 0 0 0 3 38 -
10/1 晴時々曇 N-3.8 20.8 8:40-4:20 32 2 12 3 1 0 1 0 2 53 チゴ1チョウ1
9/30 N-5.4 19.4 11:50-17:10 16 0 1 0 0 0 0 0 1 18 チゴ
9/29 NW-2.5 21.5 8:40-14:30 91 1 5 0 0 0 0 0 3 100 チゴ2チョウ1
9/28 NW-1.5 23.1 8:50-17:20 803 13 17 0 2 0 0 0 0 835 -
9/27 E-0.6 25.3 7:40-16:30 86 15 13 0 2 0 0 0 0 116 -
9/26 E-1.3 25.6 9:00-16:00 649 10 5 0 3 0 0 0 2 669 チゴ アカハラ
9/25 快晴 ESE-2.6 23.5 8:55-17:00 281 8 1 0 1 0 0 0 0 291 -
9/24 うす曇 E-1.3 23.6 8:50-16:00 32 1 2 0 0 0 0 0 1 36 チョウゲン
9/23 晴時々曇 N-3.4 20.3 8:40-16:00 191 5 23 0 1 6 0 1 3 230 チゴ2アカ1
9/22 E-2.1 21.4 9:00-15:30 171 5 2 0 6 0 0 0 0 184 -
9/21 0 20.8 7:50-16:30 291 0 2 0 0 0 0 1 1 295 チゴ
9/20 NNW-1.8 22.1 7:55-16:50 358 7 7 0 2 0 0 1 5 380 アカ4チョウ1
9/19 曇時々晴 NW-2.4 24.6 9:05-16:10 570 3 8 0 1 0 0 0 6 588 チゴ4 アカハラ2
9/18 晴時々曇 WNW-2.2 24.7 9:05-17:15 556 1 2 0 0 0 0 0 0 559 -
9/17 曇時々晴 ESE-9.4 27.4 10:15-15:30 61 0 0 0 0 0 0 0 0 61 -
9/16 台風 - - - - - - - - - - - - - -
9/15 曇時々晴 E-2.5 26.0 9:30-15:10 86 0 2 0 0 0 0 0 0 88 -
9/14 曇一時雨 E-1.5 27.7 8:50-15:00 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7 -
9/13 ENE-1.9 27.0 9:50-15:00 22 1 0 0 1 0 0 0 0 24 -
9/12 晴時々曇 E-3.5 26.7 9:00-15:10 8 0 0 0 0 0 1 0 0 9 -
9/11 曇時々晴 N-1.1 27.7 10:40-15:40 2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 -