2012 春 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                オオタカ                ハイタカ属               ミサゴ               その他のタカ                計                その他       
合計 - - - - 1,183 253 734 727 28 3 12 22 5 2,967 -
5/24 薄曇 S-1.2 23.1 9:05-16:00 10 0 0 0 0 0 1 0 0 11 -
5/23 曇のち晴 WSW-3.6 18.6 9:05-16:25 5 1 0 0 0 0 0 0 0 6 -
5/22 快晴 N-1.0 23.1 8:55-16:25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 -
5/21 小雨のち曇 ENE-3.6 20.9 9:00-17:00 19 0 0 1 0 0 0 0 0 20 -
5/20 曇時々晴 ENE-4.4 19.0 7:50-17:00 84 0 0 0 2 0 0 0 0 86 -
5/19 薄曇 E-3.3 20.1 7:50-16:00 86 0 0 0 3 0 0 0 0 89 -
5/18 快晴 NW-3.5 18.8 8:40-17:00 17 0 1 0 0 0 0 0 0 18 -
5/17 晴時々曇 SW-1.3 24.4 8:10-15:30 6 1 0 0 0 0 0 0 0 7 -
5/16 快晴 WSW-1.9 24.9 8:00-15:30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 -
5/15 ガスのち曇 NE - 11:00-17:30 209 1 0 0 0 0 0 0 0 210 -
5/14 予報悪く 観察なし - - - - - - - - - - - - -
5/13 うす曇 ENE-3.7 17.3 9:05-17:20 447 1 0 0 5 0 0 0 0 453 -
5/12 快晴 N-2.3 17.9 9:10-15:00 10 0 0 0 0 0 0 0 0 10 -
5/11 曇のち晴 NE-3.0 16.3 8:45-17:00 18 1 0 0 0 0 0 0 0 19 -
5/10 N-1.5 - 8:50-16:30 3 4 2 0 0 0 0 0 0 9 -
5/9 快晴 NNW-3.6 21.1 8:45-16:40 12 3 2 2 0 0 0 0 0 19 -
5/8 薄曇・スモッグ ESE-3.1 21.9 9:10-16:00 3 1 3 0 3 0 0 0 1 11 チョウゲン
5/7 曇・スモッグ WSW-3.6 20.7 8:45-16:00 8 0 0 2 0 0 0 0 0 10 -
5/6 晴時々曇 NW-4.5 19.0 8:50-16:30 30 8 2 2 4 0 0 0 0 46 -
5/5 快晴 WSW-4.3 22.3 8:30-15:30 48 3 1 4 0 0 0 0 0 56 -
5/4 霧のち曇 NNW-7.2 10.7 10:20-15:30 134 4 0 0 0 0 0 0 0 138 -
5/3 NW-5.5 16.8 9:50-15:00 17 2 1 0 0 0 1 0 0 21 -
5/2 - - - - - - - - - - - - - -
5/1 曇時々晴 E-7.3 20.1 9:30-14:00 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 -
4/30 - - - - - - - - - - - - - -
4/29 E-6.6 18.1 9:20-12:00 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 チョウゲン
4/28 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/27 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/26 晴時々曇 NW-3.2 15.3 9:40-15:00 0 5 0 23 0 0 0 0 0 28 -
4/25 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/24 NW-1.7 24.4 9:30-15:00 0 4 1 10 4 0 0 0 0 19 -
4/23 NW-2.5 20.3 9:20-15:00 0 34 0 41 1 0 0 0 1 77 クマタカ
4/22 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/21 - - - - - - - - - - - - - -
4/20 - - - - - - - - - - - - - -
4/19 ENE-5.3 14.8 9:40-14:30 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 -
4/18 ENE-1.4 20.1 9:30-14:30 0 2 10 2 0 0 0 0 0 14 -
4/17 N-3.4 18.1 9:40-15:00 0 3 1 12 0 0 0 0 0 17 -
4/16 快晴 E-2.1 18.1 9:40-15:00 0 8 3 1 0 0 1 0 0 13 -
4/15 晴時々曇 ESE-4.7 18.1 9:45-15:00 0 5 4 1 3 0 2 0 0 15 -
4/14 晴時々曇 N-1.9 16.9 10:15-15:40 0 10 1 11 0 0 0 0 0 22 -
4/13 曇のち雨 E-1.3 15.6 9:10-12:00 2 0 1 0 0 0 0 0 0 3 -
4/12 晴時々曇 NNW-1.3 17.9 9:10-15:00 0 33 0 38 0 0 0 0 0 71 -
4/11 雨- - - - - - - - - - - - - - -
4/10 - - - 10:30-14:30 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 -
4/9 晴時々曇 SSW-1.9 23.5 9:20-15:00 0 8 1 43 0 0 0 0 0 52 -
4/8 快晴 WSW-3.3 14.7 9:25-15:30 0 14 0 35 0 0 0 0 0 49 -
4/7 NW-6.1 9.5 9:35-15:00 0 7 6 3 0 0 0 0 0 16 -
4/6 快晴 NW-6.8 10.4 9:15-15:00 0 1 10 18 0 0 0 0 0 30 -
4/5 曇時々小雨 NNW-2.4 17.7 9:35-14:00 0 65 0 40 0 0 0 0 0 105 -
4/4 快晴 NW-6.6 11.0 9:00-15:30 0 18 6 165 0 0 0 0 0 189 -
4/3 暴風 - - - - - - - - - - - - - -
4/2 快晴 E-7.4 9.8 9:20-15:00 0 2 13 3 0 0 1 1 0 20 -
4/1 快晴 NW-7.3 9.1 9:20-14:00 0 0 12 5 0 0 0 0 1 18 チョウゲン
3/31 曇のち快晴 NW-12.9 10.1 10:40-15:10 0 0 2 30 0 0 0 0 0 32 -
3/30 曇時々晴 SSE-2.318.2 18.2 9:15-15:00 0 0 1 11 0 0 0 0 0 12 -
3/29 快晴 E-3.6 12.5 9:05-15:30 0 0 51 2 0 0 4 0 0 57 -
3/28 NW-6.1 13.8 9:40-14:30 0 0 12 19 0 0 0 0 0 31 -
3/27 快晴 W-2.1 12.0 9:30-15:00 0 0 1 78 0 0 0 0 0 79 -
3/26 NW-7.2 6.5 9:15-15:10 0 0 47 15 0 0 1 0 0 63 -
3/25 曇時々晴 NW-10.5 8.9 9:55-14:30 0 0 61 44 1 1 0 7 1 115 チョウゲン
3/24 WNW-7.6 10.5 9:50-14:30 0 0 35 4 0 1 0 0 0 40 -
3/23 - - - - - - - - - - - - - -
3/22 晴のち曇 N-2.0 13.7 9:30-14:45 0 0 12 3 0 0 0 0 0 15 -
3/21 快晴 WNW-3.5 12.0 9:35-15:00 0 0 82 17 0 0 0 4 0 103 -
3/20 NNW-1.9 11.9 9:15-16:45 0 0 156 0 0 0 0 1 0 157 -
3/19 0 11.4 9:30-16:10 0 0 20 2 0 0 0 0 0 22 -
3/18 - - - - - - - - - - - - - -
3/17 曇りのち晴 NW-4.2 13.1 9:45-15:00 0 0 6 1 0 0 0 0 0 7 -
3/16 天候不順 - - - - - - - - - - - - - -
3/15 曇のち晴 NW-5.2 11.4 9:25-15:00 0 0 14 0 0 0 0 1 0 16 -
3/14 快晴 NW-1.7 9.3 9:25-15:30 0 0 1 20 0 0 0 3 0 24 -
3/13 NE-1.5 8.1 9:30-16:00 0 0 27 0 0 0 0 2 0 29 -
3/12 晴時々曇 NW-8.1 4.1 9:20-15:30 0 0 98 2 0 1 0 2 0 103 -
3/11 晴時々曇 NW-11.3 9.1 10:15-13:30 0 0 27 1 0 0 0 0 0 28 -