2013 春 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                オオタカ                ハイタカ属               ミサゴ               その他のタカ                計                その他       
合計 - - - - 956 200 658 990 27 0 18 19 3 2,871 -
5/24 快晴 モヤ N-0.7 24.8 9:00-16:00 22 6 0 0 0 0 0 0 0 28 -
5/23 NW-1.5 22.8 9:00-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5/22 晴 スモッグ NW-3.3 20.8 9:05-15:10 15 1 0 0 0 0 0 0 0 16 -
5/21 晴 スモッグ NW-2.7 19.7 9:00-15:40 8 13 0 0 0 0 0 0 0 21 -
5/20 W-1.8 21.9 8:45-15:00 15 7 0 0 1 0 0 0 2 25 アカハラ
5/19 - - - - - - - - - - - - - -
5/18 晴時々曇 E 19.4 8:40-17:20 518 3 0 0 7 0 0 0 0 528 -
5/17 曇のち晴 E-3.2 18.2 9:20-17:30 119 3 0 0 2 0 0 0 0 124 -
5/16 曇のち晴 モヤ N-1.3 22.4 9:20-15:00 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 -
5/15 晴時々曇 ESE-2.5 24.6 9:10-15:05 4 9 1 0 4 0 0 0 0 18 -
5/14 快晴 ESE-3.3 22.9 10:30-16:00 18 1 3 0 1 0 2 1 0 26 -
5/13 快晴 モヤ NW-1.6 22.4 8:50-16:00 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 -
5/12 晴 モヤ NW-2.3 20.0 8:50-15:40 7 6 0 1 2 0 0 1 0 17 -
5/11 霧のち晴 W-2.4 18.4 9:10-15:30 177 0 0 1 1 0 0 0 0 179 -
5/10 - - - - - - - - - - - - - -
5/9 晴時々 N-1.8 23.5 9:00-16:00 50 2 0 0 2 0 0 2 0 56 -
5/1 N-2.9 13.8 10:10-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4/29 薄曇 SE-7.2 18.5 9:30-14:40 0 5 1 2 1 0 0 0 0 9 -
4/28 - - - - - - - - - - - - - -
4/27 NNW-4.6 15.7 9:00-15:00 0 1 5 1 0 0 0 0 0 7 -
4/26 NW-8.0 12.4 9:00-15:00 0 13 6 32 0 0 0 0 0 51 -
4/25 晴 モヤ N-2.5 17.7 11:00-15:10 0 2 1 19 0 0 0 0 0 22 -
4/24 - - - - - - - - - - - - - -
4/23 - - - - - - - - - - - - - -
4/22 快晴黄砂 NW-3.1 15.1 9:10-14:00 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -
4/21 N-5.4 10.4 9:00-14:00 0 0 3 2 0 0 0 0 0 5 -
4/20 - - - - - - - - - - - - - -
4/19 E-4.5 14.3 9:10-15:00 0 2 6 1 0 0 2 0 0 11 -
4/18 雲の中 NW-2.5 14.3 9:10-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4/17 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/16 晴時々曇 SSE-1.7 22.6 8:50-14:30 0 1 0 19 0 0 0 0 0 20 -
4/15 快晴 NW-5.9 13.7 9:05-15:30 0 28 2 216 0 0 0 0 0 246 -
4/14 うす曇 S-4.2 18.1 9:20-13:10 0 3 0 20 0 0 0 0 0 23 -
4/13 快晴黄砂 WNW-3.6 12.5 9:30-15:20 0 13 6 28 1 0 1 0 0 49 -
4/12 NW-10.6 11.8 9:20-15:20 0 8 1 50 1 0 0 0 0 60 -
4/11 - - - - - - - - - - - - - -
4/10 曇時々晴 WNW-3.6 12.6 9:40-14:10 0 22 2 61 0 0 0 0 0 85 -
4/9 曇時々晴 NW-4.3 14.2 9:20-15:00 0 24 2 47 1 0 0 0 1 75 チョウゲン
4/8 NW-4.0 11.8 9:15-15:15 0 19 5 64 0 0 0 0 0 88 -
4/7 - - - - - - - - - - - - - -
4/6 - - - - - - - - - - - - - -
4/5 晴のち曇 E-5.7 15.4 10:10-15:20 0 2 3 10 0 0 6 0 0 21 -
4/4 NW-0.9 16.5 10:00-15:20 0 5 0 2 0 0 0 0 0 7 -
4/3 NNW-5.3 12.1 10:20-15:00 0 0 9 17 2 0 0 1 0 29 -
4/2 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
4/1 ENE-4.8 12.9 9:30-14:00 0 0 4 0 0 0 3 0 0 7 -
3/31 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/30 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/29 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/28 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/27 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/26 晴のち曇 E-1.7 14.3 9:40-14:40 0 0 19 0 0 0 2 0 0 21 -
3/25 晴時々曇 N-1.7 12.2 9:15-14:50 0 0 12 11 0 0 0 3 0 26 -
3/24 晴のち曇 WSW-0.9 16.8 10:05-14:40 0 0 16 17 0 0 0 0 1 34 -
3/23 快晴 黄砂 NW-2.3 13.2 11:00-14:40 0 0 0 6 0 0 0 1 0 7 -
3/22 晴のち雨 N-1.4 14.3 9:15-14:20 1 0 40 11 0 0 0 0 0 52 -
3/21 SW-1.6 11.3 9:15-15:10 0 0 35 12 0 0 0 2 0 49 -
3/20 - - - - - - - - - - - - - -
3/19 快晴黄砂 0 16.3 9:30-15:00 0 0 0 10 0 0 0 0 0 10 -
3/18 - - - - - - - - - - - - - -
3/17 晴のち曇 靄 E-4.7 12.1 9:10-14:00 0 0 46 6 0 0 2 0 0 56 -
3/16 快晴 靄 NW-4.2 12.5 9:20-15:00 0 0 38 91 0 0 0 3 0 132 -
3/15 0 9.6 9:15-15:00 0 0 84 2 0 0 0 0 0 86 -
3/14 N-7.9 5.3 10:00-15:00 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 -
3/13 - - - - - - - - - - - - - -
3/12 快晴 E-3.7 14.0 11:15-15:30 0 0 229 9 0 0 0 1 0 239 -
3/11 快晴 E-2.6 12.3 10:00-15:00 0 0 32 5 0 0 0 2 0 39 -
3/10 曇のち晴 NW-7.8 13.8 10:40-16:00 0 0 1 7 0 0 0 0 0 8 -
3/9 快晴 黄砂 ESE-3.8 16.5 9:15-13:10 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
3/8 晴のち曇 W-3.3 14.7 9:15-15:00 0 0 9 92 0 0 0 0 0 101 -
3/7 薄曇 SSE-5.4 13.0 9:10-15:20 0 0 3 23 0 0 0 0 0 26 -
3/6 快晴 WSW-2.4 11.3 10:00-15:40 0 0 15 83 0 0 0 0 0 98 -
3/5 観察なし - - - - - - - - - - - - - -
3/4 WNW-6.0 7.3 10:30-15:00 0 0 17 9 0 0 0 0 0 26 -