2014 秋 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                オオタカ                ハイタカ類               その他                               その他       
合計 - - - - 1,785 287 983 588 361 0 18 61 4,083 -
11/16 曇のち晴 ESE-1.9 13.4 8:40-14:30 0 0 1 0 1 0 0 0 2 -
11/15 晴時々曇 NW-4.1 11.5 9:30-13:30 0 0 3 2 0 0 0 0 5 -
11/14 曇時々晴 NW-7.8 9.5 8:00-15:00 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -
11/13 曇時々晴 NW-8.9 7.9 7:45-15:00 0 0 8 0 0 0 0 0 8 -
11/12 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/11 晴時々曇 E-1.2 16.3 8:00-13:10 0 0 0 1 4 0 0 0 5 -
11/10 E-4.3 16.5 8:00-13:00 0 0 13 0 0 0 0 0 13 -
11/9 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/8 曇のち小雨 E-4.4 14.9 7:50-13:00 0 0 0 3 0 0 0 0 3 -
11/7 ESE-1.5 18.0 7:50-14:00 0 0 12 12 4 0 0 0 28 -
11/6 晴のち曇 NW-2.0 16.2 7:50-15:00 0 0 8 22 1 0 0 0 31 -
11/5 快晴 E-1.7 15.1 8:00-13:00 0 0 10 9 1 0 0 0 20 -
11/4 快晴 NE-2.7 13.3 8:00-12:00 0 0 7 17 1 0 0 0 25 -
11/3 曇時々晴 NW-10.6 12.1 7:30-15:00 0 0 46 22 0 0 0 0 68 -
11/2 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/1 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/31 曇のち小雨 SE-4.8 17.6 8:00-14:30 0 0 9 37 4 0 0 0 50 -
10/30 快晴のち曇 E-4.3 16.4 7:40-14:00 0 0 27 49 6 0 0 0 82 -
10/29 快晴のち曇 E-2.2 16.2 7:50-15:00 0 0 72 62 17 0 0 0 151 -
10/28 快晴 NE-1.7 15.3 7:50-15:00 0 0 82 27 14 0 0 0 123 -
10/27 E-4.2 16.7 8:00-15:30 0 0 15 68 2 0 0 0 85 -
10/26 曇・霧 ESE-2.8 19.8 7:30-16:00 0 0 4 3 7 0 0 0 14 -
10/25 晴時々曇 ESE-1.4 21.8 7:50-16:00 0 0 11 15 42 0 0 0 68 -
10/24 快晴 ESE-1.5 20.1 7:30-16:10 0 0 10 121 46 0 0 1 178 チゴ
10/23 快晴 N-1.6 15.5 7:30-16:00 0 0 13 2 4 0 0 0 19 -
10/22 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/21 曇のち小雨 E-3.4 21.1 7:50-13:00 0 0 1 0 9 0 0 0 10 -
10/20 曇時々晴 SE-2.6 18.3 7:50-15:30 0 0 12 10 4 0 3 1 30 チゴ
10/19 快晴 E-4.0 17.3 7:30-15:30 0 0 14 3 15 0 0 1 33 チゴ
10/18 快晴 E-0.9 17.6 7:50-16:00 0 0 15 13 19 0 4 0 51 -
10/17 快晴 NE-3.1 17.1 7:40-16:00 0 1 22 3 0 0 0 2 28 チゴ
10/16 曇時々晴 NW-4.3 15.9 7:25-15:40 2 0 59 18 6 0 2 5 92 チゴ3チョウ2
10/15 E-1.9 17.9 7:40-15:30 0 0 24 2 6 0 0 1 33 チゴ
10/14 曇時々晴 N-3.8 15.1 7:40-16:00 3 0 81 24 3 0 0 0 111 -
10/13 台風19号 - - - - - - - - - - - -
10/12 台風19号 - - - - 80 - - - - - 80 -
10/11 晴のち曇 ENE-2.4 20.4 7:40-15:00 21 18 28 4 12 0 0 2 85 チゴ
10/10 ESE-1.7 22.2 7:50-15:10 2 22 14 2 20 0 0 1 61 チゴ
10/9 E-1.8 21.9 7:50-15:10 8 23 12 3 16 0 2 0 64 -
10/8 快晴 ENE-3.2 19.0 7:40-15:30 2 11 6 6 6 0 4 1 36 チゴ
10/7 快晴 E-2.3 18.4 7:35-16:00 3 8 3 10 10 0 0 1 35 チゴ
10/6 晴時々曇 N-3.8 18.9 10:20-16:00 0 0 11 9 2 0 0 1 23 チョウゲン
10/5 予報悪く中止 - - - - - - - - - - - -
10/4 E-4.7 20.9 7:40-15:30 8 1 7 1 0 0 2 1 20 チゴ
10/3 晴時々曇 NW-4.3 21.5 7:40-16:20 100 17 97 7 9 0 0 6 236 チゴ4アカ2
10/2 曇時々雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/1 晴のち曇 E-3.3 21.8 7:30-15:10 42 21 6 0 0 0 0 1 70 チゴ
9/30 曇時々小雨 NE-1.8 22.6 7:50-14:10 15 1 2 0 0 0 0 1 19 チゴ
9/29 快晴 E-1.2 24.3 7:30-16:30 131 49 18 0 19 0 0 1 218 チゴ
9/28 快晴 E-1.1 24.2 7:40-16:10 83 6 17 0 7 0 0 4 117 チゴ3チョウ1
9/27 曇時々晴 E-2.9 22.6 7:45-16:00 40 0 3 0 25 0 0 2 70 チゴ
9/26 E-2.0 22.5 7:30-16:00 56 2 8 0 3 0 0 2 71 チゴ
9/25 曇時々晴 NNW-3.8 22.8 7:20-15:30 50 10 41 0 2 0 0 4 107 チゴ
9/24 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/23 曇のち小雨 ESE-7.1 21.4 7:35-15:30 81 0 18 0 1 0 0 4 104 チゴ
9/22 E-0.8 25.3 7:40-17:00 49 24 5 0 6 0 0 2 86 チゴ
9/21 晴のち曇 SE-1.3 24.4 7:40-15:00 70 0 2 0 1 0 0 1 74 チゴ
9/20 曇のち晴 E-2.2 18.8 7:30-16:00 2 5 1 0 1 0 0 3 12 アカハラ
9/19 曇のち小雨 E-3.3 18.6 7:30-13:20 6 0 0 0 1 0 0 0 7 -
9/18 E-2.0 23.1 7:35-16:30 366 1 3 0 1 0 0 0 371 -
9/17 晴のち曇 ESE-0.9 25.5 7:40-15:00 232 4 4 0 0 0 0 0 240 -
9/16 N-1.3 24.0 7:40-16:00 80 5 7 0 1 0 0 3 96 アカハラ2チゴ
9/15 曇時々晴 SE-1.2 25.1 7:40-15:30 16 1 1 0 0 0 0 2 20 アカ、チゴ
9/14 晴のち曇 ESE-2.0 23.7 8:10-15:40 116 11 0 0 0 0 0 5 132 アカハラ
9/13 快晴 E-3.4 23.5 8:40-16:15 143 16 2 0 0 0 0 0 161 -
9/12 晴のち曇 NNE-1.5 23.4 8:55-13:40 39 1 1 0 2 0 0 2 45 アカハラ
9/11 快晴 ENE-1.5 25.9 9:00-15:00 6 2 0 0 0 0 0 0 8 -
9/10 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/9 NNW-2.6 25.0 8:55-15:00 9 4 5 0 0 0 0 1 19 チョウゲン
9/8 快晴 NNE-1.3 24.9 8:55-14:30 4 23 1 0 0 0 1 0 29 -