2015 秋 風師山

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。


朝の時間や観察に行けない日は宮崎さんにカウントをお願いしています。

以前では観察なしの日が多かったのですが、今はほぼ連続してカウントがとれていて
大変助かっています。

宮崎さんのブログ ”タカと自然”

http://8823hatikuma.blog.fc2.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 2,473 290 1,275 726 649 18 212 15 5,658 -
11/15 N-1.4 17.1 8:45-14:00 0 0 3 4 8 0 0 0 15 -
11/14 観察なし - - - - - - - - - - - -
11/13 観察なし - - - - - - - - - - - -
11/12 E-4.6 14.6 7:50-14:00 0 0 14 2 2 0 0 1 19 コチョウゲン
11/11 晴のち曇 E-3.5 16.4 7:40-14:00 0 0 31 1 10 0 0 0 42 -
11/10 雨のち曇 NW-2.2 13.2 9:50-14:30 0 0 6 5 1 0 0 0 12 -
11/9 観察なし - - - - - - - - - - - -
11/8 - - - 9:00-14:00 0 0 0 5 3 0 0 0 8 -
11/7 ガス E-6.6 17.2 8:50-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11/6 E-1.3 24.0 7:35-14:00 0 0 7 3 15 0 0 0 25 -
11/5 ガスのち晴 E-2.5 19.0 7:25-13:30 0 0 12 5 7 0 0 0 24 -
11/4 NE-0.9 19.5 8:30-14:00 0 0 8 6 10 0 0 0 24 -
11/3 NNW-2.6 14.4 7:30-14:30 0 0 0 9 3 0 0 0 12 -
11/2 NW-6.7 12.5 9:05-15:00 0 0 16 17 5 0 0 0 38 -
11/1 ENE-3.3 15.1 7:30-13:45 0 0 3 32 8 0 0 0 43 -
10/31 晴時々曇 NNW-2.4 13.9 7:15-15:00 0 0 7 21 0 0 0 0 28 -
10/30 曇時々晴 16.8 9:30-15:00 0 0 21 28 9 0 0 1 59 カラフトワシ
10/29 NNW-4.1 15.3 7:20-14:00 0 0 14 17 3 0 0 0 34 -
10/28 NW-5.1 12.9 7:15-15:45 0 0 50 109 9 0 0 0 168 -
10/27 観察なし - - - - - - - - - - - -
10/26 快晴 E-2.2 16.4 8:00-13:50 0 0 11 12 15 0 0 0 38 -
10/25 快晴 ENE-1.7 18.1 7:50-13:50 0 0 14 7 2 0 0 0 23 -
10/24 NW-4.2 17.9 7:15-15:30 0 0 51 142 4 0 0 1 198 アカアシ
10/23 E-1.2 23.9 7:20-14:00 0 0 33 6 13 0 1 0 53 -
10/22 E-2.8 21.0 7:10-13:20 0 0 13 6 6 0 0 0 25 -
10/21 快晴 E-2.3 20.2 7:15-14:20 0 0 16 16 13 0 0 0 45 -
10/20 E-2.3 20.4 7:20-14:30 0 0 7 25 15 7 4 0 58 -
10/19 快晴 NE-2.6 20.7 7:10-14:00 0 0 14 17 14 0 0 0 45 -
10/18 快晴 NE-1.0 24.5 7:25-16:00 3 0 52 57 46 2 2 0 162 -
10/17 快晴 NE-1.9 19.5 7:10-14:00 0 1 3 6 9 2 0 0 21 -
10/16 快晴 E-0.9 23.4 7:30-15:30 0 10 45 13 128 2 4 0 202 -
10/15 曇のち晴 E - 8:00-15:00 4 0 32 13 24 0 4 0 77 -
10/14 快晴 無風 18.6 8:20-16:00 0 4 32 4 79 0 7 0 126 -
10/13 晴時々曇 NW-5.4 16.5 7:30-15:30 5 5 64 24 8 0 6 3 115 アカアシ2、チョウゲン
10/12 NW-2.6 16.4 7:30-15:30 5 2 17 14 7 2 75 4 126 アカアシ2、チョウゲン2
10/11 曇時々晴 W-10.4 16.7 7:20-16:00 12 4 180 62 11 0 74 1 344 チョウゲン
10/10 NW-1.5 18.0 7:15-15:00 5 2 38 16 8 0 4 0 73 -
10/9 曇時々晴 NW-1.4 20.5 7:10-15:00 8 0 98 4 10 0 5 0 125 -
10/8 晴のち曇 NNW-1.4 19.7 7:10-14:30 5 0 26 2 8 0 0 0 41 -
10/7 快晴 ENE-1.5 19.5 7:10-14:00 10 12 7 2 14 0 0 0 45 -
10/6 快晴 E-1.1 18.2 7:10-14:00 6 14 4 0 6 0 0 0 30 -
10/5 曇のち晴 E-2.7 17.4 7:10-15:00 1 6 2 6 6 0 1 0 22 -
10/4 晴時々曇 NNW-1.2 20.8 7:10-15:30 20 12 16 1 7 0 0 0 56 -
10/3 NW-3.0 19.4 7:10-16:00 158 18 107 3 33 0 8 0 327 -
10/2 NNW-3.9 16.7 7:05-17:00 97 21 85 3 5 0 3 0 214 -
10/1 観察なし - - - - - - - - - - - -
9/30 曇のち小雨 E-1.5 19.1 7:15-12:00 23 15 0 0 1 0 0 0 39 -
9/29 N-0.5 24.8 8:00-15:30 25 16 9 0 5 0 0 0 55 -
9/28 快晴 E-0.9 24.1 7:15-15:30 71 50 1 0 10 0 0 0 132 -
9/27 E-1.4 25.8 7:10-16:30 360 29 14 0 3 0 0 2 408 -
9/26 N-0.7 25.3 7:30-17:00 247 3 18 0 10 0 3 1 282 アカハラ
9/25 N-1.2 24.2 7:30-16:00 102 0 18 0 5 0 0 0 125 -
9/24 曇・ガス - - 10:30-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/23 ENE-4.4 23.3 9:15-15:50 124 3 15 0 2 0 0 0 144 -
9/22 曇時々晴 E-1.7 26.4 7:05-16:00 15 8 10 0 16 0 0 0 49 -
9/21 曇のち晴 ENE-2.0 23.0 7:30-16:0 17 7 2 1 4 0 2 1 34 チュウヒ
9/20 晴時々曇 E-0.8 22.8 7:20-16:40 551 7 11 0 3 0 3 0 575 -
9/19 雲時々晴 N-1.0 21.5 7:15-16:10 159 3 4 0 2 0 0 1 169 チョウゲン
9/18 曇のち晴 NNE-1.7 24.1 7:25-16:20 157 5 1 0 0 0 0 0 163 -
9/17 天候不良 観察なし - - - - - - - - - - - -
9/16 観察なし - - - - - - - - - - - -
9/15 曇時々晴 ENE-2.8 22.4 7:15-16:00 38 5 6 0 2 3 1 0 55 -
9/14 曇時々晴 E-2.7 23.2 7:20-16:00 167 3 4 0 2 0 0 1 177 アカハラダカ
9/13 NNW-3.5 20.0 8:00-16:00 55 13 2 0 0 0 1 0 71 -
9/12 S - 8:00-14:00 3 5 0 0 0 0 0 0 8 -
9/11 快晴 - - 8:00-16:00 20 7 1 0 0 0 1 0 29 -
9/10 曇時々晴 NNW-2.3 21.7 8:00-13:45 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -
9/9 観察なし - - - - - - - - - - - -
9/8 曇時々晴 E-2.3 21.7 9:05-12:45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/7 曇時々晴 N-2.6 24.6 9:05-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/6 天候不良 観察なし - - - - - - - - - - - -
9/5 E-1.7 25.4 8:50-11:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
9/4 曇のち晴 NW-4.0 24.8 9:00-14:15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -