2015 春 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。


朝の時間や観察に行けない日は宮崎さんにカウントをお願いしています。

以前では観察なしの日が多かったのですが、今はほぼ連続してカウントがとれていて
大変助かっています。

宮崎さんのブログ ”タカと自然”

http://8823hatikuma.blog.fc2.com/


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 856 226 524 886 67 7 7 5 2,578 -
5/19 - - 8:00-15:00 168 4 0 0 4 0 0 1 177 チュウヒ
5/14 雨のち曇 SSE-4.1 20.4 9:00-13:45 0 0 1 0 0 0 0 0 1 -
5/13 WSW-39 21.5 7:40-14:00 7 1 0 0 0 0 0 0 8 -
5/12 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/11 曇のち雨 E-6.6 17.6 9:25-14:30 37 0 0 0 0 0 0 0 37 -
5/10 快晴 E-0.8 23.9 7:15-15:30 83 18 2 1 8 0 1 0 113 -
5/9 曇のち晴 E-2.2 18.6 10:00-17:10 370 0 0 0 6 0 0 0 376 -
5/8 快晴 NW-2.7 20.9 8:30-16:20 41 2 0 1 1 0 0 0 45 -
5/7 曇のち晴 E-3.0 19.1 9:00-16:00 17 2 0 0 9 0 0 0 28 -
5/6 曇時々晴 ESE-2.0 21.1 7:45-15:40 60 3 0 0 2 0 1 0 66 -
5/5 快晴 E-0.8 21.7 7:40-16:30 58 10 0 1 0 0 4 0 73 -
5/4 小雨のち晴 NW-2.3 17.9 10:00-16:00 6 3 0 2 0 0 0 0 11 -
5/3 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/2 快晴 ESE-3.4 22.5 9:30-14:20 9 3 0 0 0 0 0 0 12 -
5/1 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/30 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/29 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/28 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/27 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/26 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/25 晴・スモッグ NNW-5.3 15.4 9:50-15:00 0 7 4 5 0 0 0 0 16 -
4/24 晴・モヤ NNW-3.1 16.8 10:35-15:40 0 5 4 36 3 0 1 0 49 -
4/23 曇時々晴 無風 21.7 10:00-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4/22 快晴 NW-3.2 15.5 10:05-15:00 0 9 2 10 0 0 0 0 21 -
4/21 NW-3.1 15.0 9:00-15:00 0 4 2 6 0 0 0 0 12 -
4/20 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/19 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/18 晴のち曇 ESE-7.1 15.8 10:20-15:00 0 12 2 15 7 2 0 0 38 -
4/17 快晴 NNW-5.4 12.9 10:00-15:40 0 15 6 2 0 0 0 0 23 -
4/16 SSW-2.2 20.9 10:10-15:30 0 0 0 44 0 0 0 1 45 チュウヒ
4/15 曇のち晴 NW-7.7 11.2 9:30-16:00 0 11 2 101 1 0 0 0 115 -
4/14 曇のち雨 W 強 - 10:00-13:00 0 32 1 16 0 0 0 0 49 -
4/13 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/12 曇時々晴 ENE-4.0 14.1 9:40-15:30 0 8 0 8 7 1 0 0 24 -
4/11 曇のち晴 NW-1.6 16.0 9:20-16:00 0 48 2 0 0 1 0 0 51 -
4/10 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/9 晴時々曇 E-4.5 12.3 9:40-15:30 0 25 7 1 3 0 0 0 36 -
4/8 E-2.3 12.1 9:30-15:00 0 0 8 1 2 0 0 0 11 -
4/7 曇のち晴 E - 10:00-14:00 0 0 1 14 0 0 0 0 15 -
4/6 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/5 天気不良 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/4 曇時々晴 NW-2.2 16.7 9:05-15:00 0 2 2 40 0 1 0 2 47 チュウヒ
4/3 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/2 曇のち晴 E-5.1 15.5 9:30-15:00 0 0 6 10 1 0 0 0 17 -
4/1 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/31 ESE-3.1 16.5 10:30-12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3/30 快晴 E-3.2 18.5 8:30-14:30 0 0 11 2 0 0 0 0 13 -
3/29 曇のち晴 NW-4.8 14.5 9:15-16:30 0 2 13 50 0 0 0 0 65 -
3/28 N-1.0 18.2 9:15-15:00 0 0 13 7 2 0 0 0 22 -
3/27 晴のち曇 0 15.1 9:00-15:00 0 0 1 7 1 0 0 0 9 -
3/26 快晴 N-0.9 13.7 9:15-15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3/25 N-2.0 7.9 7:00-15:40 0 0 15 5 1 0 0 0 21 -
3/24 曇時々小雪 変化-2.4 9.9 8:45-15:30 0 0 0 8 2 2 0 0 12 -
3/23 NNW-6.2 10.5 8:30-16:00 0 0 78 51 2 0 0 0 131 -
3/22 モヤ・晴 NW-3.2 13.0 8:45-15:30 0 0 63 84 0 0 0 0 147 -
3/21 快晴 NW-2.2 14.5 8:30-16:30 0 0 108 143 3 0 0 0 254 -
3/20 NNW-6.0 11.8 8:00-16:00 0 0 53 97 2 0 0 1 153 チョウ
3/19 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/18 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/17 ガス視界なし SE-8.5 11.8 9:05-13:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
3/16 ガスのち曇 SE-2.4 1.8 10:40-15:35 0 0 1 5 0 0 0 0 6 -
3/15 曇のち晴 E-5.8 9.5 9:30-15:40 0 0 3 1 0 0 0 0 4 -
3/14 快晴 NNW-4.9 7.9 8:55-15:30 0 0 16 35 0 0 0 0 51 -
3/13 晴のち曇 W-2.1 11.3 9:20-15:20 0 0 5 59 0 0 0 0 64 -
3/12 曇のち晴 NW-5.0 9.2 9:30-15:20 0 0 11 6 0 0 0 0 17 -
3/11 曇のち晴 NW-6.7 4.2 8:55-15:30 0 0 11 2 0 0 0 0 13 -
3/10 曇時々晴 NNW-12.2 0.1 9:50-15:20 0 0 4 0 0 0 0 0 4 -
3/9 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/8 0 0 25 5 0 0 0 0 30 -
3/7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
3/6 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
3/5 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
3/4 曇時々晴 NW-9.8 5.3 0 0 12 3 0 0 0 0 15 -
3/3 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/2 N-3.7 7.5 9:30-15:30 0 0 27 1 0 0 0 0 28 -