2016 秋 風師山

表はスクロールしてください。

風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,077 171 1,198 1,692 457 32 32 6 4,665 -
11/17 E-0.9 19.5 9:00-13:45 0 0 10 3 1 0 0 0 14 -
11/16 快晴 E-2.2 16.7 9:00-14:00 0 0 7 1 11 0 0 0 19 -
11/15 曇時々晴 NNW-4.9 16.2 9:25-14:00 0 0 14 6 4 0 0 0 24 -
11/14 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/13 晴→曇 E-1.6 20.0 8:20-13:45 0 0 7 2 18 0 0 0 27 -
11/12 E-2.0 16.6 8:00-14:30 0 0 6 1 38 2 0 0 47 -
11/11 曇時々晴 NW-5.8 19.1 8:30-13:45 0 0 6 7 11 0 0 0 24 -
11/10 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/9 曇時々晴 ENE-2.5 15.5 9:00-14:00 0 0 7 6 3 0 0 0 16 -
11/8 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/7 快晴 ENE-4.5 13.1 8:30-13:45 0 0 9 3 10 1 0 0 23 -
11/6 晴時々曇 E-2.0 21.1 8:45-13:45 0 0 4 2 0 0 0 0 6 -
11/5 晴時々曇 0 19.0 8:45-15:30 0 0 20 8 10 0 0 1 39 ハイチュウ
11/4 晴時々曇 NW-0.9 15.1 8:40-14:00 0 0 0 5 2 0 0 0 7 -
11/3 晴時々曇 N-5.3 11.4/font > 8:10-15:50 0 0 31 18 2 0 0 0 51 -
11/2 曇時々晴 E-1.9 12.1 8:00-14:00 0 0 2 33 0 0 0 0 35 -
11/1 曇→晴 NNW-5.1 12.8 8:40-15:00 0 0 8 143 0 2 0 0 153 -
10/31 曇→小雨 E-2.5 17.3 8:40-14:00 0 0 0 77 7 0 0 0 84 -
10/30 NE-0.6 21.3 8:00-15:00 0 0 16 169 25 2 0 0 212 -
10/29 晴時々曇 N-2.4 18.4 8:00-16:00 0 0 28 254 2 6 0 1 291 ハイチュウ
10/28 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/27 E-2.6 20.8 8:40-15:00 0 0 47 118 12 4 0 0 181 -
10/26 曇のち雨 0 23.3 8:30-14:50 0 0 13 71 5 0 0 0 89 -
10/25 曇のち雨 SE-3.2 - 8:15-13:10 0 0 8 32 4 0 0 0 44 -
10/24 快晴 E-1.7 22.2 8:30-14:40 0 0 52 36 15 0 0 0 103 -
10/23 曇一時雨 E-3.2 18.1 8:30-15:30 0 0 23 58 2 4 0 0 87 -
10/22 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/21 曇→雨 E-2.0 18.1 8:20-13:00 1 0 14 75 12 0 0 0 102 -
10/20 N-1.7 21.1 7:00-15:00 1 0 75 52 18 3 0 0 149 -
10/19 SE-0.8 23.6 8:00-14:30 1 1 32 42 13 0 3 0 92 -
10/18 晴時々曇 NW-1.1 22.7 8:40-15:30 5 0 166 23 11 0 4 0 209 -
10/17 曇→ガス NW-1.6 22.3 8:00-15:00 0 0 1 76 4 0 2 0 83 -
10/16 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/15 E - 8:10-15:30 0 1 116 14 30 0 0 0 161 -
10/14 E - 9:00-16:00 0 2 149 23 3 0 0 0 177 -
10/13 曇り E-2.0 22.2 8:45-15:30 1 4 34 86 10 4 0 0 139 -
10/12 晴時々曇 0 21.1 8:10-16:00 0 0 14 86 1 0 2 0 103 -
10/11 E-1.0 20.6 8:40-15:45 3 0 16 39 5 0 0 0 63 -
10/10 NE-1.3 19.8 7:50-15:15 2 11 34 27 31 0 0 0 105 -
10/9 曇時々晴 N-1.5 20.1 7:50-16:00 5 25 65 72 5 0 3 0 175 -
10/8 晴→曇→雨 S-3.4 26.0 7:30-12:40 5 2 15 2 18 0 0 0 42 -
10/7 曇時々晴 E-5.7 21.4 8:30-14:15 47 38 69 10 48 0 1 0 213 -
10/6 NE-1.1 25.1 8:00-16:00 55 66 25 8 7 1 2 0 164 -
10/5 台風 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/4 曇り E-4.3 25.1 8:35-13:00 16 3 14 1 7 0 1 0 42 -
10/3 晴のち曇 ESE-3.2 27.3 8:05-15:30 71 0 3 1 18 1 1 0 95 -
10/2 ガスのち曇 SE-3.5 26.1 8:30-16:00 104 0 1 0 5 0 2 0 112 -
10/1 曇のち晴 SE-1.7 24.8 8:15-16:45 401 0 0 0 1 0 2 1 405 チョウゲン
9/30 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/29 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/28 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/27 曇のち晴 E-3.1 27.3 8:45-15:00 5 0 3 0 5 1 0 0 14 -
9/26 ガスのち曇 E-5.2 25.4 9:45-16:00 2 0 0 1 3 1 0 0 7 -
9/25 ガスのち曇 SE-3.2 23.2 8:10-14:30 16 1 1 1 2 0 0 0 21 -
9/24 E-1.6 25.3 8:10-15:30 31 3 1 0 9 0 3 1 48 アカハラダカ
9/23 NE-2.2 24.3 7:50-16:30 59 0 0 0 2 0 1 2 64 チョウゲン
9/22 曇・ガス E-1.9 21.9 7:40-15:00 25 0 0 0 1 0 0 0 26 -
9/21 曇時々晴 NE-2.2 27.3 7:50-16:00 70 0 3 0 1 0 1 0 75 -
9/20 曇時々小雨 N-11.0 19.8 9:45-16:00 18 0 0 0 0 0 0 0 18 -
9/19 曇時々雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/18 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/17 曇時々晴 E-4.7 26.3 8:40-16:00 29 1 7 0 1 0 1 0 39 -
9/16 曇時々晴 E-4.8 25.7 8:00-16:00 11 1 1 0 2 0 0 0 15 -
9/15 曇時々晴 N-0.5 28.3 9:30-16;00 25 3 3 0 0 0 1 0 32 -
9/14 天候不良 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/13 曇のち晴 N-2.3 23.3 8:10-15:30 16 2 3 0 0 0 0 0 21 -
9/12 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/11 曇のち晴 NE-1.8 28.2 8:42-15:30 20 3 0 0 1 0 0 0 24 -
9/10 曇時々晴 E-2.3 28.6 8:10-13:00 5 0 0 0 0 0 0 0 5 -
9/9 NW-1.8 24.9 8:05-15:15 25 3 10 0 1 0 1 0 40 -
9/8 晴時々曇 NW-4.4 22.0 8:00-14:15 2 1 5 0 0 0 1 0 9 -
9/7 曇時々雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
9/6 晴時々曇 E-2.5 28.8 8:50-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -