2016 春 風師山

調査は宮崎さんと共同で行っています。

宮崎さんのブログ(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 172 193 1,010 568 150 6 3 3 2,105 -
5/18 快晴 E-2.6 23.4 9:00-14:00 7 1 2 0 0 0 0 0 10 -
5/17 快晴 NW-1.4 21.6 8:30-15:00 9 4 1 1 3 0 0 0 18 -
5/16 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/15 - - - 25 1 0 0 0 0 0 0 26 -
5/14 E - - 15 1 0 0 8 0 0 0 24 -
5/13 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/12 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/11 - - - 34 0 0 0 0 0 0 0 34 -
5/10 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/9 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/8 ENE-3.5 21.6 8:00-16:00 10 0 0 0 3 0 0 0 13 -
5/7 ガス/晴 NW-8.6 17.1 8:40-15:30 41 0 0 2 0 0 0 0 43 -
5/6 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/5 晴→曇 W - 8:20-14:45 16 4 0 2 2 0 0 0 24 -
5/4 快晴 WSW-8.2 19.8 9:00-15:00 0 0 2 2 1 0 0 0 5 -
5/3 観測なし - - - - - - - - - - - -
5/2 晴時々曇 E-2.8 25.7 9:25-14:00 0 4 0 4 17 0 0 0 25 -
5/1 NW-2.9 21.6 9:00-15:00 0 7 0 7 8 0 0 0 22 -
4/30 快晴 NW-1.7 18.6 9:00-14:30 1 9 1 1 7 0 0 0 19 -
4/29 NW-5.5 13.4 8:30-15:00 4 4 15 2 1 0 3 0 29 -
4/28 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/27 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/26 晴のち曇 E 9:20-15:00 10 16 19 6 9 0 0 0 60 -
4/25 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/24 黄砂 10:00-14:30 0 4 4 12 2 0 0 0 22 -
4/23 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/22 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/21 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/20 9:15-14:30 0 1 8 8 2 0 0 0 19 -
4/19 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/18 9:20-14:00 0 21 4 18 1 0 0 0 44 -
4/17 9:40-12:00 0 4 2 0 0 0 0 0 6 -
4/16 晴→曇 E-9.0 17.1 9:20-14:00 0 14 7 3 18 0 0 0 42 -
4/15 快晴 E-2.7 20.4 8:50-14:00 0 15 2 1 0 0 0 0 18 -
4/14 ガス NW-3.7 15.3 9:20-12:00 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -
4/13 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/12 曇時々晴 E-6.6 12.9 9:20-11:15 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -
4/11 曇→晴 E-2.3 17.4 9:05-14:15 0 0 4 5 0 0 0 0 9 -
4/10 NE-1.2 19.3 8:50-15:00 0 4 4 12 0 0 0 0 20 -
4/9 SE-3.0 20.0 9:05-15:20 0 11 8 4 10 0 0 0 33 -
4/8 曇→晴 NNW-2.9 14.5 9:20-15:00 0 59 2 35 0 0 0 0 96 -
4/7 観測なし - - - - - - - - - - - -
4/6 晴→曇 E-2.2 19.7 9:00-14:00 0 3 5 14 14 2 0 0 38 -
4/5 晴→曇 NW-3.9 14.3 8:50-15:00 0 3 12 30 1 0 0 0 46 -
4/4 ガス→曇 NE-3.8 13.7 9:20-15:00 0 0 2 32 1 0 0 0 35 -
4/3 曇時々晴 E-6.3 16.9 8:30-14:00 0 1 7 21 1 0 0 0 30 -
4/2 曇→晴 E-3.2 18.1 9:20-15:00 0 0 23 20 5 0 0 0 48 -
4/1 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/31 ENE-3.0 17.9 8:40-14:0 0 0 2 4 0 0 0 0 6 -
3/30 曇一時小雨 NW-1.3 17.6 8:30-15:10 0 0 0 64 2 0 0 0 66 -
3/29 WNW-2.2 15.4 8:50-14:00 0 0 2 10 1 2 0 0 15 -
3/28 快晴 NW-4.8 11.5 8:50-15:00 0 0 4 33 1 0 0 1 39 チョウゲン
3/27 曇時々晴 NW-2.8 10.2 8:30-15:00 0 0 2 14 5 0 0 0 21 -
3/26 快晴 E-3.3 12.4 8:30-15:00 0 0 50 2 6 1 0 0 59 -
3/25 E-2.3 18.8 9:10-13:30 0 0 5 1 0 1 0 0 7 -
3/24 曇時々晴 E-5.0 11.9 8:40-14:00 0 0 6 4 0 0 0 0 10 -
3/23 晴時々曇 NW-3.2 14.1 7:30-15:00 0 0 18 48 0 0 0 0 66 -
3/22 NW-1.4 15.0 9:00-15:00 0 0 40 32 1 0 0 0 73 -
3/21 快晴 NE-2.5 14.4 8:20-15:00 0 0 32 7 1 0 0 0 40 -
3/20 NW-1.6 13.2 8:50-15:30 0 0 36 6 2 0 0 0 44 -
3/19 ガス→晴 NW-2.3 12.5 10:30-16:00 0 0 18 9 0 0 0 0 27 -
3/18 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/17 快晴 E-1.4 17.8 8:20-15:15 0 0 259 6 13 0 0 1 279 チュウヒ
3/16 ESE-1.1 18.1 9:00-15:00 0 0 223 5 3 0 0 0 231 -
3/15 快晴 N-1.0 14.9 8:30-15:00 0 0 29 10 0 0 0 1 40 クマタカ
3/14 曇時々晴 E-2.9 11.3 9:45-14:50 0 0 15 4 0 0 0 0 19 -
3/13 E-2.9 9.3 7:50-14:10 0 0 67 9 0 0 0 0 76 -
3/12 曇→晴 NW-1.0 7.1 8:45-15:30 0 0 35 16 0 0 0 0 51 -
3/11 曇時々晴 NW - 8:20-14:00 0 0 16 16 0 0 0 0 32 -
3/10 曇時々小雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/9 曇時々小雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
3/8 曇・モヤ NW-4.2 13.6 9:30-14:00 0 0 15 6 0 0 0 0 21 -
3/7 ガス・曇 E-0.9 16.0 9:20-15:00 0 0 2 20 0 0 0 0 22 -