2017 秋 風師山

調査は宮崎さんと共同で行っています。

宮崎さんのブログ(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 4,037 354 1,077 2,317 404 9 67 7 8,272 -
11/15 曇時々晴 NNW-4.5 11.7 8:30-12:30 0 0 5 0 0 0 0 0 5 -
11/14 曇のち晴 NW-2.7 15.9 9:40-14:00 0 0 2 4 1 0 0 0 7 -
11/13 晴時々曇 E-1.3 17.6 8:50-13:00 0 0 3 3 0 0 0 0 6 -
11/12 E-1.4 16.3 8:15-13:00 0 0 3 1 3 0 0 0 7 -
11/11 NNW-6.4 11.8 8:50-13:30 0 0 11 3 2 0 0 0 16 -
11/10 SE-3.1 16.1 8:20-13:30 0 0 17 2 7 1 0 0 27 -
11/09 E-2.3 16.3 8:20-13:30 0 0 5 4 1 0 0 0 10 -
11/08 雨のち曇 観測なし - - - - - - - - - - - -
11/07 S-1.4 19.7 8:30-13:30 0 0 0 5 13 0 0 0 18 -
11/06 快晴 S-0.9 18.7 8:40-14:00 0 0 7 8 7 5 0 0 27 -
11/05 快晴 NE-2.3 17.1 7:50-14:00 0 0 19 8 12 0 0 0 39 -
11/04 曇一時雨 N-4.5 15.3 8:10-14:00 0 0 14 14 0 0 0 0 28 -
11/03 晴時々曇 NW-1.2 17.5 8:20-15:00 0 0 55 18 19 0 0 0 92 -
11/02 晴時々曇 NE-1.2 22.6 9:15-14:00 0 0 16 4 7 0 0 0 26 -
11/01 W-0.5 18.2 9:40-14:00 0 0 14 7 3 0 0 0 24 -
10/31 快晴 E-1.5 16.4 8:00-14:00 0 0 44 29 7 0 0 0 80 -
10/30 NE-2.2 18.7 7:40-14:40 0 0 10 160 1 0 0 0 171 -
10/29 雨のち曇 NW - 12:00-15:40 0 0 2 174 0 0 0 0 176 -
10/28 台風22号 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/27 ENE-2.5 19.4 8:00-14:30 1 0 31 28 6 0 0 0 66 -
10/26 晴時々曇 E-1.7 19.5 8:00-16:00 0 0 35 63 9 0 0 0 107 -
10/25 快晴 NW-2.1 14.1 8:30-16:30 2 0 18 147 1 0 0 0 168 -
10/24 曇時々晴 S-1.9 18.5 8:10-16:00 1 0 28 476 2 0 0 0 507 -
10/23 曇時々晴 N-5.5 14.9 8:30-16:30 0 1 42 543 4 0 0 0 590 -
10/22 ESE-1.8 17.6 8:00-14:00 1 0 17 105 2 0 0 0 125 -
10/21 曇のち雨 ENE-1.5 17.8 8:00-13:00 0 0 8 259 0 0 1 0 268 -
10/20 晴時々曇 ENE-1.3 21.9 8:00-15:30 9 9 117 115 21 0 1 0 272 -
10/19 曇のちガス - - 8:00-12:40 0 0 3 3 2 0 1 0 9 -
10/18 曇のち雨 E-1.6 19.9 8:10-13:30 3 0 29 10 8 0 1 0 51 -
10/17 曇時々小雨 E-1.5 16.7 8:00-16:00 3 9 58 24 7 0 1 0 102 -
10/16 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/15 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/14 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/13 曇時々小雨 NW-2.3 18.5 9:30-14:30 2 7 6 10 3 0 0 0 28 -
10/12 予報により 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/11 晴時々曇 NW-2.7 23.6 8:00-15:30 32 61 185 12 41 0 6 0 337 -
10/10 NW-2.0 23.1 8:00-15:00 48 85 50 23 18 0 4 0 228 -
10/09 ガスのち晴 E-4.8 23.2 8:00-15:00 21 0 1 19 24 0 0 0 65 -
10/08 ガスのち晴 SE-2.7 23.1 8:00-15:00 4 22 4 8 18 0 0 1 57 チョウゲン
10/07 ガスのち晴 E-3.1 22.4 9:00-16:00 1 3 3 5 4 0 3 0 19 -
10/06 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/05 晴時々曇 E-2.4 22.7 8:20-14:00 3 16 17 3 13 0 1 1 54 チョウゲン
10/04 ENE-2.5 22.3 8:30-14:30 49 14 29 1 5 0 0 0 98 -
10/03 曇のち晴 N-5.7 22.7 8:30-15:00 18 11 9 1 0 0 5 0 44 -
10/02 観測なし - - - - - - - - - - - -
10/01 NE-1.4 22.2 7:20-14:00 1 54 5 0 15 0 0 0 75 -
09/30 快晴 N-1.3 22.1 7:50-15:30 43 42 12 0 23 0 7 0 127 -
09/29 NNW-3.2 19.2 8:00-15:00 168 3 29 4 6 2 2 0 214 -
09/28 曇のち快晴 N-2.3 19.7 8:00-16:00 37 1 12 0 0 3 0 1 54 -
09/27 観測なし - - - - - - - - - - - -
09/26 曇のち快晴 E-4.2 22.5 8:10-15:00 48 7 22 0 24 1 1 1 104 チュウヒ
09/25 ガスのち晴 ENE-1.2 23.4 7:00-15:30 369 4 3 2 18 0 1 0 397 -
09/24 曇のち晴 E-0.5 24.3 7:50-15:45 507 0 1 1 12 0 4 0 525 -
09/23 NNW-1.6 21.6 7:20-16:00 728 0 6 1 3 0 6 0 744 -
09/22 曇時々雨 E-4.4 20.6 9:20-16:15 231 0 1 0 1 0 1 0 234 -
09/21 曇・モヤ ENE-2.2 23.6 7:20-15:40 139 0 14 0 24 0 1 0 178 -
09/20 曇・モヤ SSW-2.8 23.5 8:35-15:00 76 0 0 0 0 0 0 0 76 -
09/19 曇・モヤ NW-2.9 24.4 7:20-16:00 373 2 10 2 0 0 3 2 392 チョウゲン
09/18 NNW-2.8 21.5 8:00-16:10 978 1 31 0 0 0 1 2 1,013 アカハラ、チョウゲン
09/17 台風18号 観測なし - - - - - - - - - - - -
09/16 台風18号 観測なし - - - - - - - - - - - -
09/15 予報により 観測なし - - - - - - - - - - - -
09/14 曇時々晴 E-1..9 27.9 8:00-15:00 20 1 4 0 0 0 1 0 26 -
09/13 106 0 5 0 0 0 7 0 118 -
09/12 7 0 0 0 1 0 7 0 15 -
09/11 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
09/10 5 0 0 0 1 0 0 0 6 -
09/09 3 1 3 0 3 0 0 0 7 -