2017 春 風師山

調査は宮崎さんと共同で行っています。

宮崎さんのブログ(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,061 267 924 620 93 20 3 8 2,996 -
05/26 NNW-5.9 18.2 8:30-14:00 1 2 0 0 0 0 0 0 3 -
05/25 曇のち晴 SE-1.9 24.2 9:30-14:30 3 0 0 0 1 0 0 0 4 -
05/24 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/23 晴時々曇 E-2.8 23.4 8:00-14:00 45 2 0 1 11 0 0 0 59 -
05/22 快晴 ENE-2.2 23.3 8:20-14:00 13 1 0 0 0 2 0 0 16 -
05/21 晴時々曇 ENE-4.6 24.7 8:00-14:00 25 0 0 0 2 2 0 1 30 アカハラ
05/20 SE-0.6 26.7 9:00-15:00 28 2 0 0 3 2 1 0 36 -
05/19 快晴 SW-1.3 25.4 9:00-15:00 23 5 2 0 4 0 0 0 34 -
05/18 快晴 - - 9:30-14:30 2 1 0 0 0 0 0 0 0 -
05/17 曇のち晴 NW-2.9 18.4 8:00-14:00 7 5 1 0 0 0 0 0 13 -
05/16 曇時々晴 NW-1.8 20.3 8:50-14:00 149 1 0 0 1 0 0 2 153 アカハラ・チュウヒ類
05/15 晴のち曇 NW-6.0 17.2 8:00-14:00 63 5 0 2 0 0 0 0 70 -
05/14 NW - 8:00-15:00 271 10 0 2 1 0 0 1 285 アカハラ
05/13 曇のち晴 NW-3.6 19.6 8:10-16:00 96 1 0 0 1 0 0 0 98 -
05/12 曇のち雨 - - 8:30-11:10 1 2 0 0 0 0 0 0 3 -
05/11 - - 9:00-14:00 2 0 0 2 0 0 0 0 4 -
05/10 曇時々小雨 SW-1.3 15.6 8:00-14:10 4 0 1 1 0 0 0 0 6 -
05/09 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/08 晴・黄砂 NW-3.0 23.6 8:10-15:10 28 11 4 3 3 0 0 0 49 -
05/07 NW-3.1 21.2 8:00-16:00 5 2 1 0 1 0 0 2 11 アカハラ・チョウゲン
05/06 ガスのち晴 NW-4.0 20.1 8:40-16:10 15 0 0 2 0 0 0 0 17 -
05/05 曇のち晴 E-3.6 24.0 8:40-14:30 170 2 5 4 18 2 0 0 201 -
05/04 晴時々曇 NE-4.9 22.2 8:0-14:30 31 0 1 0 5 0 0 0 37 -
05/03 E-5.0 22.1 9:10-16:00 42 1 5 4 4 0 1 1 57 -
05/02 晴時々曇 E-3.4 21.8 9:20-15:00 32 0 5 4 2 1 0 0 44 -
05/01 NW-5.5 17.6 8:45-14:00 5 3 4 9 0 0 0 0 21 -
04/30 SSW-2.2 25.6 9:15-14:00 0 4 2 5 1 0 1 0 13 -
04/29 快晴 NW-5.2 19.1 8:45-14:00 0 12 4 9 0 0 0 0 25 -
04/28 快晴 WSW-3.9 18.5 9:15-14:00 0 4 2 16 0 0 0 0 22 -
04/27 NW - 9:10-14:30 0 2 2 0 0 0 0 0 4 -
04/26 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/25 E - 9:00-14:10 0 7 3 1 0 0 0 0 11 -
04/24 NW - 9:00-14:15 0 4 2 2 0 0 0 0 8 -
04/23 快晴 NE-3.9 17.9 9:15-15:00 0 8 3 1 1 0 0 0 13 -
04/22 快晴 NW-3.1 18.9 9:00-15:00 0 17 3 2 0 0 0 0 22 -
04/21 晴時々曇 NW-1.4 19.6 9:20-15:00 0 9 2 6 1 0 0 0 18 -
04/20 E-1.8 17.7 9:10-13:20 0 3 0 11 0 0 0 0 14 -
04/19 快晴 NW-8.8 17.4 8:40-15:00 0 14 5 110 0 0 0 0 129 -
04/18 曇のち晴 W-1.0 19.9 9:30-15:00 0 22 5 35 0 0 0 0 62 -
04/17 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/16 曇のち晴 E-1.9 22.9 9:00-14:00 0 8 2 4 1 0 0 0 15 -
04/15 曇時々晴 SW-2.4 24.5 8:50-15:00 0 28 3 18 2 0 0 0 51 -
04/14 快晴 E-3.3 21.2 9:00-15:00 0 11 20 23 8 2 0 0 64 -
04/13 快晴 NW-5.8 13.9 8:50-15:00 0 14 11 55 1 0 0 0 81 -
04/12 晴時々曇 NW-3.6 15.1 9:00-15:00 0 14 14 21 0 0 0 1 50 チョウゲン
04/11 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/10 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/09 曇のちガス NW-3.5 15.8 8:50-15:10 0 16 7 16 1 0 0 0 40 -
04/08 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/07 ガス E-2.0 18.9 9:20-14:00 0 0 0 3 0 0 0 0 3 -
04/06 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/05 SE-5.4 14.3 9:20-13:45 0 1 10 1 1 4 0 0 17 -
04/04 快晴 0 20.1 8:40-15:00 0 10 8 27 0 0 0 0 45 -
04/03 快晴 NW-4.4 12.8 8:30-15:00 0 2 11 61 3 0 0 0 77 -
04/02 雨のち曇 NW - 10:20-14:00 0 1 0 2 0 0 0 0 3 -
04/01 SE-1.9 13.2 9:00-15:00 0 0 19 5 3 0 0 0 27 -
03/31 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/30 ガスのち晴 NW-1.3 18.4 9:30-15:00 0 0 13 31 0 0 0 0 44 -
03/29 ENE-3.7 10.6 9:00-14:00 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -
03/28 NW-4.1 10.5 8:2-15:00 0 0 21 13 2 0 0 0 36 -
03/27 雨のち晴 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/26 NW-1.5 12.2 9:00-15:00 0 0 29 9 0 3 0 0 41 -
03/25 曇のち晴 E-4.0 9.9 8:50-14:30 0 0 22 4 0 0 0 0 26 -
03/24 うす曇り E-1.5 17.7 8:30-14:00 0 0 25 6 0 0 0 0 31 -
03/23 曇のち晴 SE-0.8 15.8 9:30-15:00 0 0 23 3 0 2 0 0 28 -
03/22 うす曇り N-1.9 13.0 9:20-15:00 0 0 82 0 3 0 0 0 85 -
03/21 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/20 曇のち雨 E-5.0 11.7 8:40-12:00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
03/19 ESE-1.5 16.9 9:10-15:00 0 0 39 5 4 0 0 0 48 -
03/18 曇時々晴 ESE-4.3 13.1 8:50-14:30 0 0 115 1 3 0 0 0 119 -
03/17 曇のち晴 N-1.7 8.7 8:30-15:00 0 0 37 4 0 0 0 0 41 -
03/16 晴時々曇 無風 12.5 9:40-14:20 0 0 17 0 0 0 0 0 17 -
03/15 晴時々曇 N-6.7 8.2 9:00-12:30 0 0 3 0 0 0 0 0 3 -
03/14 晴時々曇 NNW-3.7 9.8 9:15-14:30 0 0 12 2 0 0 0 0 14 -
03/13 SE-1.6 13.5 10:15-14:40 0 0 2 2 0 0 0 0 4 -
03/12 E-1.4 11.3 8:50-16:00 0 0 129 12 0 0 0 0 141 -
03/11 WNW-1.5 10.3 10:15-15:00 0 0 45 11 0 0 0 0 56 -
03/10 快晴 NW-7.5 10.2 9:30-14:25 0 0 87 23 0 0 0 1 111 チュウヒ
03/09 曇のち晴 NW-10.4 6.7 8:30-14:45 0 0 39 17 1 0 0 0 57 -
03/08 小雪 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/07 曇のち小雪 W-6.5 7.6 9:05-12:30 0 0 16 7 0 0 0 0 23 -