2018 秋 風師山

調査は宮崎さんと共同で行っています。

宮崎さんのブログ(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 3,690 231 1,646 1,279 676 0 91 26 7,640 -
11/15 E 09:30-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11/14 晴時々曇 NE-1.6 19.4 09:30-12:20 0 0 1 0 2 0 0 0 3 -
11/13 曇のち晴 NE-2.1 17.0 09:30-14:00 0 0 14 2 5 0 0 0 21 -
11/12 観察なし - - - - - - - - - - - -
11/11 SE-4.2 16.1 09:00-14:00 0 0 11 0 0 0 0 0 11 -
11/10 晴時々曇 NW-2.2 15.2 08:30-14:00 0 0 2 2 0 0 0 0 4 -
11/09 WNW-2.8 16.5 09:30-14:00 0 0 0 4 3 0 0 2 9 チョウゲン
11/08 うす曇り ESE-5.8 18.4 09:50-12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
11/07 E-1.1 17.5 10:00-13:50 0 0 2 3 0 0 0 0 5 -
11/06 晴時々曇 N-2.3 17.1 10:10-14:00 0 0 4 0 2 0 0 0 6 -
11/05 晴時々曇 ENE-1.9 15.4 09:00-14:00 1 0 6 1 23 0 0 0 31 -
11/04 晴時々曇 E-2.8 14.9 08:15-14:00 0 0 8 14 20 0 0 0 42 -
11/03 ENE-1.1 16.7 08:00-14:00 0 0 4 6 9 0 0 0 19 -
11/02 晴時々曇 E-5.1 14.1 09:15-14:10 0 0 6 3 23 0 0 0 32 -
11/01 晴時々曇 E-2.1 19.8 08:30-14:00 0 0 21 17 26 0 0 0 64 -
10/31 N-4.2 12.6 08:10-15:00 0 0 17 56 9 0 0 0 82 -
10/30 晴時々曇 NW-4.4 13.6 08:30-15:00 0 0 97 120 56 0 0 1 274 チョウゲン
10/29 NNW-6.1 15.1 08:30-15:10 0 0 129 54 48 0 0 1 232 チョウゲン
10/28 晴時々曇 NW-3.7 13.5 08:10-16:00 0 0 116 58 32 0 0 0 206 -
10/27 晴時々曇 NW-5.2 15.9 07:40-16:00 1 0 224 25 16 0 0 0 266 -
10/26 曇のち雨 SSE-2.8 19.4 08:00-13:00 0 0 4 12 12 0 0 0 28 -
10/25 快晴 ENE-1.6 21.5 08:15-14:00 0 0 44 24 11 0 0 0 79 -
10/24 晴時々曇 N-1.8 18.6 08:20-16:00 0 0 26 92 9 0 1 0 128 -
10/23 観察なし - - - - - - - - - - - -
10/22 曇のち晴 E-2.2 19.4 08:30-15:30 0 0 55 139 17 0 0 0 211 -
10/21 E-1.0 23.4 07:30-15:15 0 0 93 68 25 0 0 0 186 -
10/20 NE-1.8 17.1 07:50-16:10 0 1 20 84 9 0 0 0 114 -
10/19 晴時々曇 NW 09:00-15:20 0 0 65 53 3 0 0 0 121 -
10/18 曇のち晴 NW-2.0 19.3 08:30-16:00 1 0 78 45 5 0 1 0 130 -
10/17 NW-3.4 17.8 08:30-16:00 0 0 74 44 10 0 1 0 129 -
10/16 晴のち曇 E-2.5 22.3 07:40-16:00 0 1 30 28 11 0 1 0 71 -
10/15 NW-2.6 18.7 08:45-16:30 0 1 13 34 2 0 1 2 53 チョウゲン
10/14 晴のち曇 N-1.5 18.4 07:45-16:00 0 6 15 8 8 0 0 0 37 -
10/13 E-2.0 16.6 08:00-06:00 16 9 79 20 48 0 2 0 174 -
10/12 晴時々曇 NNW-3.3 15.3 07:30-16:00 4 7 19 25 10 0 7 0 72 -
10/11 雨のち曇 NW-4.5 14.4 07:30-16:00 0 1 9 133 0 0 0 0 143 -
10/10 曇一時雨 NW-4.2 19.4 07:30-16:00 8 2 39 44 6 0 4 0 103 -
10/09 NE-1.3 23.1 07:30-15:00 9 104 29 25 58 0 0 0 225 -
10/08 曇のち晴 NE-2.9 23.8 7:20-16:00 17 16 35 7 30 0 4 0 109 -
10/07 曇時々晴 NW-2.2 22.9 08:15-16:00 48 8 113 5 57 0 1 0 232 -
10/06 台風25号 観察なし - - - - - - - - - - - -
10/05 台風25号 観察なし - - - - - - - - - - - -
10/04 予報により 観察なし - - - - - - - - - - - -
10/03 E-1.2 24.7 07:25-16:00 95 31 8 0 7 0 1 0 142 -
10/02 NW-1.7 18.9 07:25-16:00 109 7 22 14 12 0 3 0 167 -
10/01 曇時々晴 NNW-3.4 20.4 07:30-16:00 194 2 14 3 4 0 14 1 232 チョウゲン
09/30 台風24号 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/29 台風24号 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/28 ENE-2.0 21.9 07:45-16:00 127 15 4 0 11 0 1 0 158 -
09/27 E-2.0 25.1 07:30-16:00 203 1 4 1 6 0 1 1 217 チョウゲン
09/26 曇のち晴 ENE-2.6 22.7 07:20-16:00 424 6 6 1 1 0 0 0 438 -
09/25 曇のち晴 E-2.3 22.9 08:00-16:20 309 3 5 5 6 0 2 0 330 -
09/24 N-1.1 24.8 07:40-15:30 65 1 1 0 4 0 3 0 74 -
09/23 NE-0.9 26.4 07:20-16:00 51 0 5 0 9 0 2 0 67 -
09/22 曇のち晴 N-3.3 22.6 07:15-16:00 341 3 61 0 5 0 10 0 420 -
09/21 雨時々曇 - - 08:00-09:40 10 0 0 0 1 0 0 0 11 -
09/20 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/19 晴のち曇 NW-1.0 26.0 07:00-16:00 582 0 2 0 1 0 5 3 593 アカハラ
09/18 NW-1.8 24.9 08:00-18:00 621 5 6 0 4 0 12 0 648 -
09/17 晴のち曇 NW-2.3 24.4 07:10-17:00 187 0 0 0 0 0 8 1 196 アカハラ
09/16 曇時々晴 NW-3.4 23.7 06:45-16:30 249 1 1 0 0 0 4 0 255 -
09/15 曇一時雨 NNW-2.9 23.4 07:45-13:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/14 予報により 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/13 予報により 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/12 予報により 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/11 晴時々曇 ENE-2.3 23.4 08:15-14:00 11 0 3 0 0 0 0 10 24 アカハラ
09/10 曇時々晴 NNE-3.9 22.2 08:00-14:40 5 0 1 0 0 0 0 1 7 アカハラ
09/09 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/08 観察なし - - - - - - - - - - - -
09/07 曇のち雨 SSE-1.8 26.8 08:40-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/06 E-1.8 27.4 08:00-12:10 1 0 0 0 0 0 1 3 5 アカハラ
09/05 WNW-3.0 24.6 08:00-12:20 2 0 1 0 0 0 1 0 4 -