2018 春 風師山

調査は宮崎さんと共同で行っています。

宮崎さんのブログ(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,720 291 469 1,822 56 7 3 5 4,373 -
05/22 E-5.6 19.6 09:20-15:00 144 2 0 0 0 0 0 0 146 -
05/21 E-4.1 19.7 08:30-14:00 7 1 1 0 0 0 0 0 9 -
05/20 E-1.0 19.4 08:30-13:30 10 0 1 0 0 0 0 0 11 -
05/19 E-5.0 16.8 8:20-12:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
05/18 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/17 ガスのち晴 SSE-1.3 25.8 09:00-14:00 1 1 0 1 0 0 0 0 3 -
05/16 濃霧のち晴 SE - 08:30-13:30 43 3 0 3 0 0 0 0 49 -
05/15 快晴 SE - 08:40-14:00 119 6 1 0 2 0 0 0 128 -
05/14 濃霧のち快晴 NW - 09:15-14:00 5 1 0 1 4 0 0 0 11 -
05/13 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/12 E-4.4 21.6 07:15-16:10 79 21 2 0 0 7 0 0 109 -
05/11 E-2.2 24.0 07:40-16:00 864 31 1 0 11 0 0 1 908 アカハラ
05/10 快晴 NW-3.3 15.0 7:15-16:00 135 1 1 2 3 0 0 2 144 アカアシ、アカハラ
05/09 晴時々曇 N-3.7 16.6 7:30-17:20 284 0 0 0 3 0 1 0 288 -
05/08 曇のち雨 ENE-2.4 17.2 7:40-11:40 3 0 0 1 0 0 0 0 4 -
05/07 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/06 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/05 晴のち曇 NW-1.7 20.3 7:50-15:10 6 1 1 7 5 3 0 0 23 -
05/04 快晴 WNW-8.4 17.7 8:40-15:00 14 3 0 24 0 0 1 0 42 -
05/03 NW-7.0 16.3 8:50-14:10 0 3 4 9 0 0 1 0 17 -
05/02 観測なし - - - - - - - - - - - -
05/01 晴のち曇 E-5.2 25.5 8:50-15:00 6 1 0 3 0 0 0 0 10 -
04/30 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/29 快晴 E - 10:30-14:00 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -
04/28 N - 10:10-14:00 0 1 0 3 1 0 0 0 5 -
04/27 - W - 9:40-14:00 0 2 5 41 0 0 0 0 48 -
04/26 N - 9:15-13:00 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
04/25 ガスのち曇 NNW - 10:30-14:00 0 1 0 3 0 0 0 0 4 -
04/24 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/23 予報により 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/22 快晴・ガス E-2.0 22.0 10:00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
04/21 快晴 ESE-5.8 19.3 10:10-13:10 0 2 4 2 1 0 0 0 9 -
04/20 快晴 NW-0.9 19.9 9:00-13:00 0 5 5 3 1 0 0 0 14 -
04/19 快晴 NNW-3.5 15.3 8:45-15:20 0 8 12 113 1 0 0 0 134 -
04/18 快晴 W - 9:45-14:30 0 14 12 15 0 0 0 1 42 ハイチュウ
04/17 曇時々雨 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/16 E-3.0 15.8 8:50-12:10 0 2 0 2 0 1 0 0 5 -
04/15 曇のち晴 NNW-5.8 11.7 10:30-15:00 0 23 1 3 0 0 0 0 27 -
04/14 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/13 快晴 E-2.6 20.1 10:10-13:10 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -
04/12 晴のち曇 NW-2.4 21.8 8:15-14:00 0 6 2 28 1 0 0 0 37 -
04/11 SSW-2.2 19.3 8:50-14:40 0 1 0 62 0 0 0 0 63 -
04/10 快晴 E-1.9 18.7 9:30-13:00 0 2 0 4 0 1 0 0 7 -
04/09 曇のち晴 WSW-8.0 16.4 9:15-15:00 0 17 4 84 0 0 0 0 105 -
04/08 晴時々曇 NW-8.7 11.4 8:40-15:00 0 15 6 24 2 0 0 0 47 -
04/07 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/06 観測なし - - - - - - - - - - - -
04/05 晴時々曇 ENE-3.8 21.8 9:20-13:10 0 1 1 1 0 0 0 0 3 -
04/04 曇時々晴 W-0.8 21.7 9:50-13:20 0 0 0 20 0 0 0 0 20 -
04/03 NW-1.1 22.9 9:30-14:30 0 8 1 8 0 0 0 0 17 -
04/02 Calm 24.9 10:15-15:00 0 14 2 2 0 0 0 0 18 -
04/01 S-0.7 23.5 9:30-15:00 0 5 3 27 0 0 0 0 35 -
03/31 快晴 SE - 9:00-14:30 0 69 47 16 2 0 0 0 134 -
03/30 快晴 ENE-3.2 19.8 11:00-14:00 0 6 5 16 0 0 0 1 28 オジロワシ
03/29 快晴 NW-3.9 16.8 9:00-15:00 0 12 2 240 1 0 0 0 255 -
03/28 快晴 WNW-1.0 19.8 8:40-15:00 0 0 3 106 1 0 0 0 110 -
03/27 快晴 NW-2.1 16.3 8:40-15:00 0 0 5 228 2 0 0 0 235 -
03/26 晴・モヤ NW-1.2 16.2 8:30-14:30 0 0 7 179 0 0 0 0 186 -
03/25 快晴・モヤ NW-2.0 14.1 8:00-14:00 0 0 0 171 1 0 0 0 172 -
03/24 快晴 NW-1.5 12.2 8:00-15:30 0 0 4 323 1 0 0 0 328 -
03/23 快晴 NW-2.1 10.1 9:40-15:20 0 0 22 20 1 0 0 0 43 -
03/22 NNW-4.2 8.2 11:30-15:00 0 0 50 2 0 2 0 0 54 -
03/21 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/20 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/19 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/18 晴のち曇 E-4.7 13.7 9:00-14:00 0 0 84 2 3 0 0 0 89 -
03/17 快晴 ENE-1.7 11.6 8:30-14:15 0 0 17 5 1 0 0 0 23 -
03/16 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/15 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/14 E - 9:30-14:00 0 0 7 3 0 0 0 0 10 -
03/13 SE - 10:00-14:00 0 0 6 3 0 0 0 0 9 -
03/12 休み 観測なし - - - - - - - - - - - -
03/11 NW-3.3 11.3 8:00-14:00 0 0 55 6 0 0 0 0 61 -
03/10 快晴 NNW-2.2 5.3 9:30-15:30 0 0 70 5 0 0 0 0 75 -
03/09 N-9.9 4.3 9:00-14:10 0 0 15 0 0 0 0 0 15 -