2019 秋 風師山

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,718 270 1,721 1,727 492 9 50 20 6,007 -
11/15 快晴 SE-2.0 13.2 08:50-13:00 0 0 8 3 8 0 0 0 19 -
11/14 曇時々晴 NNW-6.4 12.1 09:00-13:00 0 0 3 5 1 0 0 0 9 -
11/13 晴→曇 S-2.4 18.9 09:20-14:00 0 0 4 6 2 0 0 0 12 -
11/12 曇→晴 WNW-0.9 17.9 07:50-14:00 0 0 4 3 0 0 0 0 7 -
11/11 NW-6.7 15.4 08:00-13:00 0 0 8 7 0 0 0 0 15 -
11/10 曇時々晴 SE-2.8 16.4 07:15-14:00 0 0 12 1 2 0 0 0 15 -
11/09 曇時々晴 NW-3.2 16.1 07:10-14:00 0 0 14 4 2 0 0 0 20 -
11/08 晴時々曇 ESE-2.3 18.3 07:10-14:00 0 0 4 12 16 0 0 1 33 チュウヒ
11/07 曇→晴 WSW-3.2 16.7 07:20-14:00 0 0 9 6 9 0 0 0 24 -
11/06 E-0.8 18.7 07:20-13:00 0 0 11 5 4 0 0 0 20 -
11/06 E-0.8 18.7 07:20-12:00 0 0 7 5 4 0 0 0 16 -
11/05 快晴 E-0.6 19.9 07:10-13:00 0 0 21 10 5 2 0 0 38 -
11/04 晴時々曇 ENE-1.8 18.4 07:20-13:00 0 0 14 11 5 0 0 0 30 -
11/03 NW-0.8 17.2 07:20-14:00 0 0 9 18 13 0 0 0 40 -
11/02 晴時々曇 E-2.1 19.3 07:10-14:00 0 0 69 19 35 0 0 0 123 -
11/01 快晴 WNW-3.8 17.9 07:10-14:00 0 0 69 33 14 0 0 0 116 -
10/31 快晴 NW-1.5 17.1 07:20-15:00 1 0 71 33 19 0 0 0 124 -
10/30 晴時々曇 SWS-1.7 18.3 07:10-15:45 1 0 118 43 42 4 0 1 209 チョウゲン
10/29 晴一時曇 WSW-2.1 18.1 07:00-14:30 1 0 99 49 14 0 0 0 163 -
10/28 SE-2.0 18.3 07:10-14:00 0 0 20 15 16 0 0 0 51 -
10/27 曇→晴 NNW-3.8 16.5 07:15-14:00 0 0 91 78 8 0 0 0 177 -
10/26 曇一時晴 NW-2.8 18.7 07:00-15:00 0 0 107 201 6 0 1 0 315 -
10/25 曇時々小雨 NW-3.8 19.2 07:30-15:00 1 0 133 234 4 0 0 0 372 -
10/24 観察なし - - - - - - - - - -
10/23 薄曇り E-3.5 20.3 07:10-14:00 0 0 66 61 6 0 0 1 134 チョウゲン
10/22 ENE-0.7 25.3 07:00-16:20 1 0 69 184 7 2 1 0 264 -
10/21 曇→晴 ESE-1.6 20.9 07:00-13:00 1 1 130 121 7 0 0 0 260 -
10/20 薄曇り E-1.5 22.3 07:10-15:00 0 1 13 184 3 0 0 0 201 -
10/19 曇→晴 NNW-2.1 22.2 08:30-16:00 1 0 42 68 2 0 1 2 116 チョウゲン
10/18 観察なし - - - - - - - - - -
10/17 曇→雨 E-3.2 18.6 07:30-14:00 0 0 25 43 9 0 1 0 78 -
10/16 快晴 E-1.3 22.8 07:50-14:50 0 2 10 7 7 0 0 0 26 -
10/15 晴時々曇 E-2.8 20.1 07:00-15:00 2 0 20 75 6 0 2 0 105 -
10/14 N-1.8 20.0 07:00-15:50 0 2 5 62 1 0 0 0 70 -
10/13 曇→晴 E-2.8 20.9 07:00-15:00 8 7 53 58 3 0 1 1 133 ハイイロチュウヒ
10/12 台風19号 観察なし - - - - - - - - - -
10/11 NNW-1.4 21.8 07:00-15:00 1 9 32 24 20 0 2 0 88 -
10/10 NE-0.9 24.8 07:00-14:00 5 7 17 12 23 0 0 0 64 -
10/09 E-2.3 21.9 07:00-14:00 9 64 22 1 29 0 5 0 130 -
10/08 曇一時雨 NW-6.3 17.6 07:00-14:10 20 6 16 20 5 0 4 1 72 チョウゲン
10/07 曇時々晴 E-3.4 24.9 07:20-14:00 4 77 23 4 10 0 2 0 120 -
10/06 曇のち晴れ E-2.4 23.5 07:15-14:00 26 17 16 3 5 0 0 0 67 -
10/05 SW-2.2 22.9 07:15-16:00 181 49 45 1 21 0 10 1 308 チョウゲン
10/04 NW-2.8 23.6 07:00-15:00 18 3 32 1 5 0 0 2 61 チョウゲン
10/03 晴→雨 SSW - 08:45-14:00 70 2 27 1 3 0 8 0 111 -
10/02 - - 08:50-12:30 26 0 13 0 0 0 0 0 39 -
10/01 ガス→曇 E-2.8 25.2 07:10-15:00 14 0 3 0 5 0 2 0 24 -
09/30 晴→曇 calm 26.7 07:10-14:20 115 0 18 0 22 0 0 1 156 チョウゲン
09/29 E-1.0 25.7 07:30-14:00 73 3 8 0 10 0 2 0 96 -
09/28 ガス→晴 E-3.3 23.4 07:30-16:00 76 0 37 0 6 0 2 0 121 -
09/27 曇時々晴 E-2.9 26.9 09:30-15:10 80 0 19 0 7 0 0 0 106 -
09/26 晴→曇 ESE-4.7 24.0 07:00-15:00 29 0 10 0 24 0 1 0 64 -
09/25 E-1.1 24.0 07:00-16:00 160 1 8 0 8 0 1 0 178 -
09/24 NNE-1.0 21.7 07:00-16:00 68 1 4 0 1 0 1 0 75 -
09/23 台風17号 観察なし - - - - - - - - - -
09/22 台風17号 観察なし - - - - - - - - - -
09/21 台風17号 観察なし - - - - - - - - - -
09/20 晴→雨 ENE-1.7 21.4 07:10-11:30 1 0 0 0 7 0 0 0 8 -
09/19 快晴 ENE-3.7 24.3 07:00-14:30 23 3 2 0 0 1 0 0 29 -
09/18 NE-2.2 23.7 07:00-14:00 57 3 6 0 0 0 0 0 66 -
09/17 NE-3.7 26.7 07:00-14:00 80 1 9 0 0 0 0 0 90 -
09/16 N-3.6 26.0 07:00-14:00 367 0 1 0 0 0 1 0 369 -
09/15 NE-1.6 26.7 07:15-16:00 73 3 3 0 3 0 0 2 84 アカハラ
09/14 E-2.6 27.2 07:20-15:00 13 1 1 0 0 0 0 2 17 アカハラ
09/13 曇→晴 NE-1.3 26.7 07:15-15:00 28 2 0 0 0 0 0 4 34 アカハラ
09/12 曇→晴 E-2.6 26.4 07:00-14:20 24 1 3 0 0 0 0 0 28 -
09/11 NW-2.4 28.7 07:30-15:30 52 2 11 0 0 0 2 0 67 -
09/10 晴一時雨 E-2.9 27.7 07:00-12:30 1 1 0 0 0 0 0 1 3 アカハラ
09/09 ガス→晴 E-8.5 25.7 07:20-14:00 3 1 1 0 0 0 0 0 5 -
09/08 ガス→晴 E-8.6 25.5 07:20-13:45 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -
09/07 SE-2.5 27.4 07:45-13:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -
09/06 雨→晴 E-5.6 26.5 07:50-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/05 晴時々曇 E-5.7 25.3 08:40-13:00 2 0 2 0 0 0 0 0 4 -