2020 秋 風師山

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 2,057 155 1,512 1,219 246 3 49 27 5,268 -
11/15 ESE-6.9 17.7 08:00-14:00 0 0 7 0 1 0 0 0 8 -
11/14 快晴 NE-1.6 17.7 08:00-14:00 0 0 14 0 2 0 0 1 17 オオタカ
11/13 快晴 NW-1.8 14.8 08:00-14:30 0 0 10 4 2 0 0 2 18 オオタカ
11/12 快晴 E-2.1 15.9 08:40-13:00 0 0 14 7 4 0 0 1 26 オオタカ
11/11 E-4.0 13.8 08:20-13:00 0 0 18 2 1 0 0 0 21 -
11/10 曇→晴 N-4.9 11.9 08:20-13:00 0 0 3 3 1 0 0 0 7 -
11/09 NW-5.5 11.9 08:10-13:00 0 0 3 6 0 0 0 0 9 -
11/08 快晴 NW-6.5 15.2 08:00-14:00 0 0 13 5 1 0 0 0 19 -
11/07 曇時々小雨 NW-1.2 18.5 08:10-13:00 0 0 4 0 0 0 0 0 4 -
11/06 晴一時曇 ESE-4.8 17.4 08:20-14:00 0 0 24 0 4 0 0 0 28 -
11/05 E-1.7 13.3 08:10-14:00 0 0 18 0 14 0 0 0 32 -
11/04 快晴 NW-4.8 10.2 08:00-15:00 0 0 6 6 1 0 0 0 13 -
11/03 NNW-7.3 14.0 08:30-15:00 0 0 32 12 0 0 0 1 46 オオタカ
11/02 観察なし - - - - - - - - - -
11/01 E-6.6 16.5 08:00-15:10 0 0 49 97 12 0 0 1 159 オオタカ
10/31 快晴 ENE-2.5 16.1 08:00-15:00 0 0 27 29 8 0 0 2 66 ハイチュ・オオタカ
10/30 晴一時曇 NE-1.5 17.3 08:10-15:00 0 0 22 29 3 0 0 0 54 -
10/29 NW-1.2 17.6 08:10-15:00 0 0 37 22 5 0 0 0 64 -
10/28 曇一時晴 NNW-2.2 17.4 08:20-15:00 0 0 19 12 5 0 0 0 36 -
10/27 快晴 N - 08:10-13:00 0 0 7 2 2 0 0 0 11 -
10/26 SE-1.6 19.1 08:00-15:00 0 0 15 30 3 2 0 0 50 -
10/25 快晴一時晴 WNW-4.8 15.3 07:50-15:00 3 1 152 113 11 0 0 0 280 -
10/24 NW-6.9 12.5 08:00-15:00 1 0 183 73 10 0 0 0 267 -
10/23 NW-8.8 14.3 07:50-16:00 1 0 117 84 5 0 0 0 207 -
10/22 観察なし - - - - - - - - - -
10/21 晴→曇 E-4.1 21.9 08:00-15:00 0 0 48 138 5 0 1 0 192 -
10/20 快晴 E-2.5 19.9 08:00-15:00 0 1 109 78 7 0 0 0 195 -
10/19 E-1.8 22.1 08:00-16:40 0 0 39 78 2 0 0 0 119 -
10/18 快晴→晴 SE-2.5 20.1 08:00-15:30 2 1 21 16 2 0 1 0 43 -
10/17 晴時々曇 ESE-1.7 16.1 08:40-15:30 2 4 22 24 11 0 0 0 63 -
10/16 晴→曇 E-3.0 19.6 07:50-15:00 6 6 17 27 15 0 2 2 75 オオタカ
10/15 N-2.4 19.5 07:50-15:30 1 1 24 39 6 0 1 0 72 -
10/14 N-3.6 19.9 08:30-15:30 1 0 21 47 2 0 0 0 71 -
10/13 NW-2.5 18.9 07:30-15:30 3 1 28 50 2 0 5 0 89 -
10/12 曇→晴 NW-5.1 19.8 07:50-16:00 6 2 35 81 3 0 2 0 129 -
10/11 曇一時晴 N-3.6 20.4 07:50-15:00 2 4 7 16 3 0 0 0 32 -
10/10 曇一時晴 NNW-1.9 23.9 08:4-15:00 2 0 6 8 1 0 1 0 18 -
10/09 晴→曇 E-2.6 21.6 07:40-15:00 0 0 4 7 1 0 0 0 12 -
10/08 曇一時晴 E-3.1 20.6 08:30-15:00 4 2 5 11 3 0 1 1 27 チュウヒ
10/07 E-3.6 20.4 07:50-15:00 8 12 16 10 8 0 1 0 55 -
10/06 E-2.2 20.1 08:00-15:00 0 16 7 5 4 0 0 0 32 -
10/05 快晴 N-4.4 17.9 07:45-15:00 20 6 69 13 3 0 3 0 114 -
10/04 曇一時晴 NW-1.7 24.3 08:30-15:40 9 0 45 4 8 0 1 0 67 -
10/03 薄曇・モヤ SE-0.7 23.7 07:50-15:00 7 2 4 0 7 0 0 0 20 -
10/02 晴一時曇 SE-3.1 24.9 07:45-15:30 23 37 43 14 15 0 3 0 135 -
10/01 N-2.2 21.4 07:50-15:00 70 3 4 5 4 0 3 0 89 -
09/30 晴一時曇 NNW-2.1 19.9 07:50-15:30 75 1 36 5 3 0 3 2 125 チョウゲン
09/29 ENE-2.1 21.2 07:40-15:30 11 6 0 1 5 0 0 0 23 -
09/28 E-2.8 19.8 07:40-15:00 227 9 19 0 8 0 1 1 265 アカハラ
09/27 NNE-4.2 21.0 07:05-16:00 91 8 4 0 2 0 0 0 105 -
09/26 晴一時小雨 N-4.1 22.3 08:00-15:30 159 3 4 0 2 1 1 0 170 -
09/25 曇→小雨 NNW-3.0 22.1 07:45-16:10 47 1 17 0 0 0 1 1 67 チョウゲン
09/24 観察なし - - - - - - - - - -
09/23 晴→曇 E-1.3 23.1 07:40-15:30 273 8 6 0 2 0 0 0 289 -
09/22 晴→曇 E-1.5 26.6 07:40-16:00 384 7 15 0 5 0 0 3 414 チョウゲン2、アカハラ1
09/21 晴一時曇 E-1.3 25.3 07:40-16:00 257 1 7 0 1 0 0 1 267 アカハラ
09/20 曇時々晴 NNW-4.7 20.9 07:30-15:30 178 1 21 0 1 0 6 2 209 チョウゲン
09/19 晴→曇 W-3.1 21.9 07:40-15:30 60 1 2 0 3 0 8 1 75 チョウゲン
09/18 観察なし - - - - - - - - - -
09/17 観察なし - - - - - - - - - -
09/16 観察なし - - - - - - - - - -
09/15 ENE-1.5 25.3 07:40-15:30 26 3 3 0 6 0 0 1 39 アカハラ
09/14 E-0.9 24.7 07:40-15:30 85 1 5 0 1 0 3 0 95 -
09/13 曇→晴 NNW-1.1 22.8 07:50-15:00 3 2 0 0 0 0 0 0 5 -
09/12 天候不良 観察なし - - - - - - - - - -
09/11 E-1.9 24.6 09:00-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/10 ガス→晴 SE-0.9 28.3 07:50-14:00 4 0 0 0 0 0 0 3 7 アカハラ
09/09 曇時々晴 SW-0.8 27.6 08:05-14:00 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -
09/08 wsw-1.0 27.6 09:00-15:00 6 4 3 0 0 0 1 0 14 -
09/07 台風10号 観察なし - - - - - - - - - -
09/06 台風10号 観察なし - - - - - - - - - -