2020 春 風師山

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,268 264 894 929 127 3 1 8 3,494 -
観察なし - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
05/21 N 08:20-15:00 7 6 0 0 1 0 0 1 15 クロハゲワシ
05/20 NW-3.2 17.9 07:4-13:00 3 5 1 0 0 0 0 0 9 -
05/19 W-10.6 17.8 08:00-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
05/18 観察なし - - - - - - - - - -
05/17 ガス→晴 WNW-2.8 21.0 09:00-15:00 4 1 1 2 1 0 0 0 9 -
05/16 観察なし - - - - - - - - - -
05/15 曇→雨 E-5.9 16.8 08:00-10:00 14 1 0 0 2 0 0 0 17 -
05/14 SE-1.7 23.6 08:00-15:00 275 12 0 0 9 0 0 0 296 -
05/13 快晴 NW-4.5 16.2 08:00-15:00 18 5 3 1 2 0 0 1 30 アカハラ
05/12 曇→快晴 WNW-4.3 20.7 08:00-15:00 20 0 1 1 0 0 0 0 22 -
05/11 快晴 W-3.1 24.1 07:40-04:00 19 6 6 0 0 0 0 0 31 -
05/10 ガス→小雨 E-2.8 24.1 08:30-15:00 6 0 1 0 0 0 0 0 7 -
05/09 観察なし - - - - - - - - - -
05/08 快晴 E-4.4 20.3 08:20-15:00 173 17 5 0 6 0 0 0 201 -
05/07 快晴→晴 E-2.1 24.2 07:30-15:00 182 7 1 0 7 0 0 1 198 チュウヒ
05/06 晴→快晴 NW-2.3 21.8 07:30-16:30 287 4 1 2 4 0 1 0 299 -
05/05 NE-2.0 22.1 08:50-15:30 258 5 3 0 11 0 0 0 277 -
05/04 ガス→曇 E-1.0 18.4 08:00-14:20 0 0 0 1 0 0 0 0 1 -
05/03 観察なし - - - - - - - - - -
05/02 ENE-2.2 24.4 08:10-13:00 0 0 1 0 2 0 0 0 3 -
05/01 快晴 NW-1.9 24.7 08:00-13:00 0 1 0 1 0 0 0 0 2 -
04/30 快晴 WNW-1.1 21.0 08:30-13:00 0 5 0 1 0 0 0 0 6 -
04/29 快晴 NW-1.7 18.4 08:00-13:10 0 1 0 1 2 0 0 0 4 -
04/28 NW - 10:00-13:00 1 0 1 1 0 0 0 0 3 -
04/27 NW-3.5 15.2 08:10-13:10 1 1 8 1 1 0 0 0 12 -
04/26 予報により 観察なし - - - - - - - - - -
04/25 快晴 S-1.4 18.0 08:00-12:00 0 4 1 1 0 0 0 0 6 -
04/24 NW-10.9 10.7 08:45-13:00 0 0 9 7 0 0 0 0 16 -
04/23 曇→晴 NW-6.1 11.4 09:10-14:00 0 8 3 19 0 0 0 0 30 -
04/22 強風 観察なし - - - - - - - - - -
04/21 曇→晴 NW-4.2 15.4 08:00-13:00 0 3 3 3 0 0 0 0 9 -
04/20 曇→晴 NW-8.2 14.1 09:30-15:00 0 45 5 23 0 0 0 0 73 -
04/19 曇→雨 E-1.9 16.8 07:30-14:00 0 10 17 4 4 0 0 0 35 -
04/18 晴時々曇 NW-6.1 15.4 08:00-14:00 0 26 13 13 1 0 0 0 53 -
04/17 曇・ガス E-4.1 12.1 08:00-10:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
04/16 NW-2.8 14.9 07:10-14:00 0 2 2 6 1 0 0 0 11 -
04/15 W-1.2 18.1 09:30-14:00 0 4 2 6 1 0 0 0 13 -
04/14 快晴 NW-5.2 11.9 08:10-14:00 0 19 6 1 0 0 0 0 26 -
04/13 観察なし - - - - - - - - - -
04/12 観察なし - - - - - - - - - -
04/11 SE 09:00-11:30 0 2 1 0 6 0 0 0 9 -
04/10 NNW-2.4 14.4 09:15-15:00 0 0 2 1 0 0 0 0 3 -
04/09 快晴 NW-2.8 13.8 07:10-15:00 0 7 8 8 3 0 0 0 26 -
04/08 曇→快晴 NW-5.0 15.4 08:00-14:00 0 22 3 34 5 0 0 1 65 チュウヒ
04/07 曇→快晴 NW-2.9 16.4 07:10-15:00 0 15 1 40 1 0 0 1 58 コチョウゲン
04/06 快晴 ENE-1.2 13.9 07:10-13:00 0 0 5 0 7 0 0 0 12 -
04/05 NW-5.1 10.1 07:20-13:30 0 0 0 4 5 0 0 0 9 -
04/04 快晴 NW-3.9 13.9 07:10-15:00 0 9 4 129 3 0 0 1 146 ハイイロチュウヒ♂
04/03 曇→晴 E-1.3 16.4 09:00-15:30 0 11 124 1 14 0 0 0 150 -
04/02 快晴 NNW-28 12.6 08:00-15:00 0 0 14 3 2 0 0 0 19 -
04/01 観察なし - - - - - - - - - -
03/31 天候不良 観察なし - - - - - - - - - -
03/30 E-1.9 14.9 09:30-13:00 0 0 6 3 3 0 0 0 12 -
03/29 E-2.5 15.1 07:45-14:00 0 0 26 8 9 0 0 0 43 -
03/28 観察なし - - - - - - - - - -
03/27 観察なし - - - - - - - - - -
03/26 観察なし - - - - - - - - - -
03/25 休み 観察なし - - - - - - - - - -
03/24 快晴 E-3.4 14.6 08:50-14:00 0 0 44 11 1 2 0 0 58 -
03/23 NNW-4.0 12.4 08:45-15:40 0 0 24 67 2 0 0 0 93 -
03/22 予報により 観察なし - - - - - - - - - -
03/21 快晴 S-1.3 19.5 08:10-15:00 0 0 4 22 0 0 0 1 27 クマタカ
03/20 快晴 NW-6.4 - 08:10-15:00 0 0 20 137 0 0 0 0 157 -
03/19 SE-3.7 17.1 08:20-15:30 0 0 7 41 1 0 0 0 49 -
03/18 NW-3.1 14.9 08:30-15:00 0 0 5 178 0 0 0 0 183 -
03/17 快晴 WNW-2.7 11.5 08:30-15:00 0 0 13 66 1 0 0 0 80 -
03/16 雨→晴 10:30-11:30 0 0 4 3 1 0 0 0 8 -
03/15 曇→晴 NW-7.0 11.1 08:20-15:00 0 0 14 28 0 0 0 0 42 -
03/14 雨→快晴 NW-6.6 11.3 09:50-15:00 0 0 11 6 0 0 0 0 17 -
03/13 曇時々晴 WNW-1.7 13.2 09:30-14:30 0 0 5 6 1 0 0 0 12 -
03/12 快晴 S-0.8 12.9 08:20-15:00 0 0 64 5 1 1 0 1 72 クマタカ
03/11 NW-8.7 8.6 08:15-15:10 0 0 101 25 1 0 0 0 127 -
03/10 観察なし - - - - - - - - - -
03/09 SE-3.4 12.2 09:30-14:10 0 0 37 0 2 0 0 0 39 -
03/08 N-2.5 10.6 09:30-15:00 0 0 2 2 1 0 0 0 5 -
03/07 曇→雨 観察なし - - - - - - - - - -
03/06 快晴 ENE-1.4 13.4 09:30-14:40 0 0 201 3 0 0 0 0 203 -
03/05 NNW-7.7 7.8 10:10-15:20 0 0 47 3 0 0 0 0 50 -