2022 秋 風師山

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 1,937 373 1,424 1,562 428 7 63 7 5,801 -
11/15 曇一時小雨 NW-2.7 12.5 08:00-13:00 0 0 15 6 0 0 0 0 21 -
11/14 N-0.7 14.3 07:50-14:00 0 0 3 1 2 0 0 0 6 -
11/13 観察なし - - - - - - - - - -
11/12 ガス/晴 E-6.5 18.8 08:30-14:00 0 0 2 1 1 0 0 0 4 -
11/11 E-1.6 19.7 08:00-14:00 0 0 11 1 10 0 0 0 22 -
11/10 SE-0.6 21.2 08:00-14:00 0 0 10 2 11 0 0 0 23 -
10/09 快晴 SE-1.9 19.1 08:00-14:00 0 0 24 4 9 0 0 0 37 -
10/08 NW-1.7 15.6 08:00-14:00 0 0 12 12 0 0 0 0 24 -
11/07 NNW-1.4 13.7 08:20-14:00 0 0 5 9 6 0 0 0 20 -
11/06 NNW-1.6 13.9 08:50-14:00 0 0 4 3 7 0 0 0 14 -
11/05 NW-3.8 12.4 08:00-14:00 0 0 14 8 1 0 0 0 23 -
11/04 快晴 NW-4.5 13.8 08:00-14:00 0 0 4 30 0 1 0 0 35 -
11/03 快晴 NW-1.1 16.6 09:00-14:20 0 0 10 46 0 0 0 0 56 -
11/02 快晴 E-1.2 18.5 08:40-15:45 0 0 13 280 1 0 0 0 294 -
11/01 曇/晴 N-3.9 15.4 08:20-14:00 0 0 6 15 5 0 0 0 26 -
10/31 快晴 E-2.5 17.3 08:00-14:00 0 0 36 26 8 0 0 0 70 -
10/30 ENE-2.3 18.3 08:45-15:00 0 0 63 49 3 0 0 0 115 -
10/29 E-1.8 19.4 07:50-15:00 0 0 41 155 8 0 0 0 204 -
10/28 E-1.7 20.4 07:30-15:00 0 0 27 83 22 6 0 0 138 -
10/27 曇→晴 ENE-1.8 22.4 08:00-15:00 0 0 19 48 8 0 0 0 75 -
10/26 快晴 E-2.5 18.1 07:30-15:00 0 0 11 83 18 0 0 0 112 -
10/25 晴|曇 NNE-5.1 13.3 08:00-13:30 0 0 6 13 6 0 0 0 25 -
10/24 雨→晴 NW - 12:40-13:40 1 0 17 10 0 0 0 0 28 -
10/23 NNW-3.4 18.8 08:40-15:00 2 0 138 69 15 0 0 0 224 -
10/22 曇時々晴 WNW-1.4 21.8 07:50-15:00 0 0 186 17 23 0 5 0 231 -
10/21 SE-2.6 21.4 07:30-15:10 0 0 22 136 23 0 1 0 182 -
10/20 快晴 ESE-1.5 19.7 07:30-15:00 0 0 73 23 18 0 0 0 114 -
10/19 NNW-1.9 16.1 07:30-15:00 0 2 9 42 7 0 1 1 62 チョウゲン
10/18 N-3.0 15.6 08:00-15:00 0 0 13 25 2 0 1 0 41 -
10/17 NNW-3.8 20.0 08:00-14:30 2 0 87 72 7 0 3 0 171 -
10/16 曇→晴・モヤ SE-2.1 20.9 07:30-15:20 0 4 25 187 5 0 1 0 222 -
10/15 曇時々晴 Calm 23.4 07:00-14:00 0 5 29 26 13 0 0 0 73 -
10/14 E-1.2 24.5 07:40-14:00 0 1 208 4 31 0 1 0 245 -
10/13 快晴 E-2.1 24.2 07:30-14:00 2 2 15 10 12 0 0 0 41 -
10/12 快晴 E-3.4 19.7 08:40-15:00 2 6 16 9 14 0 1 0 48 -
10/11 NW-4.7 16.1 07:30-15:00 7 11 9 23 0 0 7 1 58 チョウゲン
10/10 曇→晴 NW-5.9 16.0 08:40-15:30 31 0 9 16 1 0 18 0 75 -
10/09 観察なし - - - - - - - - - -
10/08 曇→晴 NE-1.3 19.5 08:00-15:00 13 15 12 7 6 0 2 0 55 -
10/07 観察なし - - - - - - - - - -
10/06 曇→晴 E-3.0 22.6 07:40-15:00 3 120 15 1 7 0 0 0 146 -
10/05 曇→晴 N-2.2 19.8 08:00-15:00 12 16 16 0 4 0 6 0 54 -
10/04 晴→曇 S-3.7 28.0 08:00-14:00 28 3 13 2 20 0 5 0 71 -
10/03 E-1.7 25.6 08:00-15:00 18 4 19 2 17 0 1 0 61 -
10/02 晴・モヤ E-2.0 28.8 08:45-14:00 19 74 17 0 8 0 0 0 118 -
10/01 NW-1.4 22.4 07:30-16:15 174 70 84 5 30 0 6 0 369 -
09/30 - - 10:30-15:00 70 4 15 0 1 0 0 0 90 -
09/29 曇→晴 N-1.1 22.5 08:00-15:15 706 0 4 1 4 0 0 0 715 -
09/28 曇→晴 N-5.9 22.2 08:00-16:00 249 0 0 0 5 0 0 0 254 -
09/27 観察なし - - - - - - - - - -
09/26 曇→雨 - - 08:00-11:30 0 0 0 0 0 0 1 0 1 -
09/25 NNE-3.5 21.0 08:00-15:00 28 1 0 0 3 0 0 0 32 -
09/24 NW-1.9 22.5 07:30-16:30 140 4 7 0 7 0 2 2 162 チョウゲン
09/23 曇→小雨 WNW-0.9 24.7 07:20-14:30 75 1 5 0 4 0 0 0 85 -
09/22 ESE-1.4 24.5 07:40-14:50 30 9 2 0 8 0 0 1 50 アカハラ
09/21 晴一時曇 NE-3.5 20.6 07:30-15:30 188 2 1 0 4 0 1 1 197 アカハラ
09/20 晴時々曇 NNE-4.7 20.4 08:00-14:30 42 1 1 0 0 0 0 0 44 -
09/19 台風14号 観察なし - - - - - - - - - -
09/18 台風14号 観察なし - - - - - - - - - -
09/17 観察なし - - - - - - - - - -
09/16 ESE-2.5 29.4 08:50-14:00 3 1 2 0 0 0 0 0 6 -
09/15 晴→快晴 E-2.4 27.7 08:50-14:00 6 1 10 0 0 0 0 0 17 -
09/14 ENE-1.6 29.5 08:20-14:20 74 6 8 0 3 0 0 1 92 アカハラ
09/13 予報により 観察なし - - - - - - - - - -
09/12 ESE-2.1 27.8 09:00-14:00 2 3 0 0 0 0 0 0 5 -
09/11 ガス→晴 ENE-2.4 27.0 08:50-14:00 0 2 0 0 0 0 0 0 2 -
09/10 E-2.7 28.3 08:30-14:00 0 1 1 0 0 0 0 0 2 -
09/09 曇→晴 N-1.4 25.1 07:40-14:00 3 0 0 0 0 0 0 0 3 -
09/08 NE-1.1 24.7 07:30-13:30 7 4 0 0 0 0 0 0 11 -
09/07 観察なし - - - - - - - - - -
09/06 台風11号 観察なし - - - - - - - - - -
09/05 台風11号 観察なし - - - - - - - - - -