2023 秋 風師山

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 3,133 136 2,329 952 576 0 59 45 7,230 -
11/25 NE-1.8 10.3 09:10-13:30 0 0 5 3 0 0 0 0 8 -
11/24 NW-10.5 10.5 09:10-14:00 0 0 7 10 0 0 0 0 17 -
11/23 WNW-1.1 18.1 09:10-14:00 0 0 5 6 7 0 0 0 18 -
11/22 快晴 ESE-1.9 19.2 09:10-14:20 0 0 8 3 11 0 0 0 22 -
11/21 快晴 ESE-2.4 15.4 09:10-15:00 0 0 5 4 12 0 0 0 21 -
11/20 快晴 NNW-3.8 12.5 09:00-15:00 0 0 5 8 0 0 0 0 13 -
11/19 NW-4.4 10.3 08:50-15:00 0 0 37 7 4 0 0 0 48 -
11/18 天候不良 観察なし - - - - - - - - - -
11/17 観察なし - - - - - - - - - -
11/16 SSE-2.6 13.7 09:10-15:00 0 0 4 9 6 0 0 0 19 -
11/15 曇/晴 NW-3.3 12.5 10:20-15:00 0 0 27 11 7 0 0 0 45 -
11/14 WNW-1.9 11.5 09:20-15:00 0 0 8 18 4 0 0 1 31 ハイイロチュウヒ
11/13 曇時々小雨 NW-3.5 11.9 09:00-15:00 0 0 0 7 1 0 0 0 8 -
11/12 SW-2.7 12.5 08:50-15:00 0 0 0 23 1 0 0 0 24 -
11/11 NNW-3.0 16.5 09:10-15:00 0 0 12 20 2 0 0 0 34 -
11/10 観察なし - - - - - - - - - -
11/09 ESE-3.5 17.3 09:00-15:00 0 0 18 9 10 0 0 0 37 -
11/08 晴/快晴 ENE-1.7 17.8 08:00-15:00 0 0 44 13 38 0 0 0 95 -
11/07 NW-5.8 13.7 09:10-15:00 0 0 238 55 3 0 0 0 296 -
11/06 観察なし - - - - - - - - - -
11/05 ガス/晴 E-4.0 21.9 08:30-15:00 0 0 66 3 19 0 0 0 88 -
11/04 SE-2.6 20.1 08:30-13:00 0 0 22 2 6 0 0 1 31 ハイイロチュウヒ
11/03 快晴 SE-1.0 22.0 08:30-15:00 0 0 10 13 26 0 0 0 49 -
11/02 快晴 NW-2.7 19.5 08:30-15:00 0 0 21 46 19 0 0 0 86 -
11/01 快晴 WNW-0.8 19.2 09:00-15:00 0 0 18 34 23 0 0 0 75 -
10/31 快晴/晴 N-1.4 16.5 09:15-15:00 0 0 22 27 15 0 0 0 64 -
10/30 快晴 calm 15.8 09:40-14:00 0 0 4 6 6 0 0 0 16 -
10/29 N-1.2 16.7 08:30-15:00 0 0 16 9 5 0 0 0 30 -
10/28 晴一時曇 N-1.2 17.5 08:30-15:00 0 0 20 29 2 0 0 0 51 -
10/27 晴一時雷雨 NW-4.7 18.6 09:30-15:00 0 0 65 76 3 0 1 0 145 -
10/26 晴/曇 NW-1.6 19.3 08:30-15:00 2 0 26 44 49 0 0 0 121 -
10/25 NW-2.3 18.0 08:30-15:00 3 0 70 53 17 0 0 0 143 -
10/24 WNW-1.3 18.3 09:00-15:10 0 0 47 27 9 0 0 2 85 チョウゲン
10/23 NW-1.1 18.2 09:00-15:00 0 0 7 28 8 0 1 0 44 -
10/22 WNW-2.0 16.9 09:10-15:00 1 0 32 28 15 0 0 0 76 -
10/21 晴/快晴 NW-5.5 13.8 08:30-15:10 0 1 48 53 5 0 3 2 112 チョウゲン・クロハゲ
10/20 観察なし - - - - - - - - - -
10/19 快晴/曇 WNW-1.1 20.9 08:00-15:00 3 1 35 8 7 0 1 1 56 チョウゲン
10/18 E-1.8 22.8 09:10-15:00 2 1 37 20 71 0 0 0 131 -
10/17 WNW-2.1 21.4 09:10-15:30 4 0 231 27 24 0 2 1 289 チョウゲン
10/16 NW-4.5 18.3 09:00-15:30 3 4 320 17 13 0 3 0 360 -
10/15 NW-7.1 17.2 08:50-15:00 4 3 393 33 6 0 4 0 443 -
10/14 WNW-1.1 21.4 09:00-15:00 0 1 50 32 5 0 0 1 89 チョウゲン
10/13 SE-1.6 22.8 08:00-15:00 8 4 53 32 24 0 0 0 121 -
10/12 快晴 E-2.3 20.1 09:00-15:00 0 2 5 25 4 0 0 0 36 -
10/11 ESE-1.5 22.6 09:00-15:00 4 7 15 9 8 0 0 0 43 -
10/10 N-4.9 18.9 09:10-15:00 5 3 31 22 2 0 1 0 64 -
10/09 ガス/曇 S-1.0 20.3 09:20-15:00 3 10 6 2 11 0 0 0 32 -
10/08 観察なし - - - - - - - - - -
10/07 E-2.5 19.7 09:00-15:00 14 6 11 14 7 0 0 0 52 -
10/06 曇/晴 NNE-1.5 20.7 08:00-15:00 10 31 7 2 2 0 2 0 54 -
10/05 晴/快晴 N-4.2 19.3 07:30-15:00 3 1 3 15 0 0 1 0 23 -
10/04 晴/快晴 NNW-0.9 22.9 09:10-15:25 36 18 39 3 11 0 4 0 111 -
10/03 ENE-3.7 21.2 09:10-15:00 9 1 14 0 3 0 1 0 28 -
10/02 晴/快晴 ENE-0.7 22.6 07:00-15:00 22 3 3 3 10 0 1 0 42 -
10/01 晴一時曇 NNW-3.3 22.0 07:00-15:00 110 3 20 4 1 0 2 1 138 チョウゲン
09/30 晴/曇 WNW-0.7 25.6 07:00-15:00 127 5 25 0 10 0 0 1 168 アカハラ
09/29 快晴 NE-2.3 26.8 07:20-15:00 79 20 7 0 8 0 2 0 116 -
09/28 曇/晴 NW-4.2 24.8 07:20-15:20 743 1 48 0 3 0 16 0 811 -
09/27 曇/晴 NW-2.4 24.1 08:00-16:30 761 1 21 0 1 0 7 31 822 アカハラ30,チョウゲン1
09/26 予報により 観察なし - - - - - - - - - -
09/25 曇/晴 E-3.6 24.4 07:30-13:45 35 0 4 0 1 0 0 0 40 -
09/24 快晴 ENE-2.8 25.1 07:30-15:00 248 1 2 0 2 0 0 0 253 -
09/23 曇|晴 NNE-1.3 25.8 07:30-15:00 215 0 1 0 3 0 3 1 223 アカハラ
09/22 曇/雨 NNe-2.1 24.7 08:00-13:10 37 1 4 0 0 0 1 0 43 -
09/21 予報により 観察なし - - - - - - - - - -
09/20 晴/曇 E-0.6 27.6 07:30-15:00 52 1 2 0 1 0 0 1 57 アカハラ -
09/19 晴/曇 NW-1.1 28.5 07:30-15:30 442 1 11 0 1 0 3 0 458 -
09/18 晴/曇 E-1.2 28.6 07:40-15:00 71 2 1 0 3 0 0 0 77 -
09/17 曇一時雨 - - 09:30-14:00 29 0 3 0 0 0 0 0 32 -
09/16 E-1.0 28.2 08:15-13:00 41 0 1 0 0 0 0 0 42 -
09/15 ガス・雨 E-5.1 24.4 09:10-11:30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/14 観察なし - - - - - - - - - -
09/13 E-1.6 27.5 09:30-14:00 1 0 2 0 0 0 0 0 3 -
09/12 E-4.0 25.8 08:20-14:00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 -
09/11 E-4.9 24.5 08:30-14:10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/10 ESE-3.0 30.3 09:00-14:00 1 0 0 0 0 0 0 1 2 チュウヒ
09/09 快晴 E-1.4 26.0 09:10-14:00 2 0 0 0 1 0 0 0 3 -
09/08 曇|晴 N-2.8 26.3 09:10-14:00 0 1 0 0 0 0 0 0 1 -
09/07 快晴 E-3.2 26.4 07:40-13:50 0 0 4 0 0 0 0 0 4 -
09/06 曇時々雨 NNE-4.0 24.1 07:40-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/05 曇/雨 ENE-1.2 26.7 07:40-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
09/04 快晴 NW-0.9 29.0 07:40-14:10 2 2 3 0 0 0 0 0 7 -