2024 春 風師山他

調査は”風師山でタカを見る会”で行っています。

宮崎さんのブログにも風師山情報がアップされています(タカと自然)



風(1分間平均 m/s)原則的には11時00分頃のデータです。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
月/日         天候                                気温                時間                ハチクマ                サシバ                ノスリ                ハイタカ               ツミ                ハイタカ属                チゴハヤブサ               その他                               その他       
合計 - - - - 197 397 914 495 86 4 0 5 2,098 -
観察なし - - - - - - - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
05/08 曇/晴 N-2.1 17.0 08:00-16:30 5 1 1 0 1 0 0 0 8 -
05/07 W - 07:30-15:00 11 3 0 0 0 0 0 0 14 -
05/06 天候不良 観察なし - - - - - - - - - - - -
05/05 曇/小雨 ESE-4.3 20.2 07:50-15:00 35 1 0 1 1 0 0 0 38 -
05/04 ENE-4.9 19.4 08:20-16:00 70 17 9 0 18 0 0 0 114 -
05/03 快晴 ESE-1.2 20.6 08:40-15:00 52 27 2 2 7 0 0 0 90 -
05/02 E-0.9 20.7 09:00-15:00 23 3 3 0 0 0 0 0 29 -
05/01 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/30 W-1.9 20.8 09:40-14:30 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -
04/29 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/28 E-1.9 21.0 08:30-15:00 0 4 7 1 2 0 0 0 14 -
04/27 ガス/曇 ENE-1.4 16.6 09:30-14:30 0 0 0 5 7 0 0 0 12 -
04/26 E-1.6 16.5 09:15-14:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
04/25 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/24 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/23 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/22 ガス 09:15-12:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
04/21 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/20 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/19 晴・黄砂 NW-0.7 21.7 09:15-14:50 0 3 1 12 0 0 0 1 17 ハイイロチュウヒ
04/18 晴・黄砂 NW-2.4 18.7 09:15-14:30 0 1 1 4 0 0 0 0 6 -
04/17 薄曇り・黄砂 NW-1.7 19.8 09:10-15:00 0 12 0 7 0 0 0 0 19 -
04/16 晴/ガス NW-2.1 22.2 09:10-14:00 0 0 7 3 0 0 0 0 10 -
04/15 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/14 SE-3.1 18.4 09:10-14:30 0 34 19 0 7 0 0 0 60 -
04/13 快晴 NE-2.5 20.2 08:30-14:30 0 27 25 0 4 0 0 0 56 -
04/12 E-2.5 17.2 09:10-14:30 0 8 9 1 3 0 0 0 21 -
04/11 E-3.0 16.1 09:10-15:00 0 32 10 2 4 0 0 0 48 -
04/10 SE-1.9 15.5 09:20-14:00 0 10 8 0 4 0 0 0 22 -
04/09 曇/小雨 NNE-4.2 12.9 09:30-13:00 0 3 2 0 0 0 0 0 5 -
04/08 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/07 ガス/晴 - - 10:00-15:00 0 28 23 6 6 0 0 0 63 -
04/06 薄曇り E-4.1 17.4 07:00-16:00 0 151 68 7 15 0 0 0 241 -
04/05 曇/晴 ENE-1.2 19. 09:40-15:00 0 6 32 5 0 0 0 0 43 -
04/04 曇・ガズ N-0.8 14.3 09:20-15:00 0 8 1 4 0 1 0 1 15 チュウヒ
04/03 観察なし - - - - - - - - - - - -
04/02 ESE-4.7 16.2 08:50-12:40 0 0 2 0 0 0 0 0 2 -
04/01 快晴 NW-4.2 14.3 08:00-14:30 0 15 34 41 1 0 0 0 91 -
03/31 晴/曇・PM NNW-2.6 17.6 08:00-15:00 0 3 1 41 0 0 0 0 45 -
03/30 晴・黄砂 E-0.9 21.6 09:30-14:30 0 0 5 9 1 1 0 0 16 -
03/29 快晴・黄砂 NW-3.6 15.9 08:00-15:30 0 0 10 143 0 0 0 1 154 チュウヒ
03/28 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/27 快晴 NNE-2.1 13.1 09:10-15:10 0 0 4 12 0 0 0 0 16 -
03/26 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/25 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/24 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/23 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/22 晴/快晴 E-7.3 9.9 09:10-14:30 0 0 40 6 2 2 0 1 51 ハイイロチュウヒ
03/21 N-2.3 10.2 08:00-15:00 0 0 31 9 0 0 0 0 40 -
03/20 天候不良 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/19 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/18 NNE-1.9 11.4 08:00-15:00 0 0 5 4 0 0 0 0 9 -
03/17 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/16 快晴 NW-1.3 14.8 09:10-16:20 0 0 10 86 0 0 0 0 96 -
03/15 快晴・PM WNW-2.0 13.7 09:20-14:30 0 0 11 67 1 0 0 0 79 -
03/14 快晴・PM NW-5.4 8.5 09:30-14:40 0 0 48 2 0 0 0 0 50 -
03/13 快晴 NW-4.3 8.0 09:50-14:30 0 0 11 6 0 0 0 0 17 -
03/12 曇/晴/曇 NNW-4.2 9.8 10:50-14:30 0 0 4 2 0 0 0 1 7 チョウゲン
03/11 晴/曇 E-4.9 11.8 09:40-14:40 0 0 125 3 0 0 0 0 128 -
03/10 快晴 ESE-1.8 11.5 09:00-15:40 0 0 93 0 0 0 0 0 93 -
03/09 曇一時小雪 NW-3.9 8.4 09:30-14:10 0 0 30 0 0 0 0 0 30 -
03/08 NW-7.4 8.4 09:40-14:30 0 0 89 3 0 0 0 0 92 -
03/07 曇/晴 E-2.1 10.1 09:40-15:00 0 0 123 0 2 0 0 0 125 -
03/06 天候不良 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/05 観察なし - - - - - - - - - - - -
03/04 NW-2.7 10.2 09:40-14:30 0 0 9 1 0 0 0 0 10 -